
SERIE B 2025-2026
| Pos | Team | Pts | P | W | D | L | F | A | GD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | I TEMPESTA F.C. | 64 | 29 | 20 | 4 | 5 | 82 | 46 | 36 |
| 2 | SPARTA PREGA | 61 | 29 | 19 | 4 | 6 | 89 | 54 | 35 |
| 3 | MIDNIGHT | 60 | 29 | 18 | 6 | 5 | 109 | 46 | 63 |
| 4 | ADELANTES* | 58 | 29 | 19 | 2 | 8 | 92 | 68 | 24 |
| 5 | ST. PETERSFIELD UNITED | 49 | 28 | 14 | 7 | 7 | 89 | 56 | 33 |
| 6 | POVEGLIANESE F.C. | 47 | 29 | 15 | 2 | 12 | 101 | 65 | 36 |
| 7 | NEXT DINAMO | 47 | 29 | 14 | 5 | 10 | 83 | 56 | 27 |
| 8 | REAL SANTA MARIA | 47 | 28 | 15 | 2 | 11 | 80 | 69 | 11 |
| 9 | INAZUMA EIGHT | 42 | 29 | 11 | 9 | 9 | 75 | 60 | 15 |
| 10 | ATLETI-KO ALBAREDO | 41 | 29 | 12 | 5 | 12 | 59 | 72 | -13 |
| 11 | 4-BELT | 39 | 29 | 11 | 6 | 12 | 66 | 84 | -18 |
| 12 | EXODIA | 38 | 28 | 11 | 5 | 12 | 72 | 65 | 7 |
| 13 | TREVISANTOS FC* | 35 | 28 | 10 | 6 | 12 | 82 | 86 | -4 |
| 14 | NOI SAN PAOLO | 32 | 29 | 9 | 5 | 15 | 74 | 86 | -12 |
| 15 | BEVERLY INPS | 27 | 29 | 8 | 3 | 18 | 62 | 79 | -17 |
| 16 | SPRESIANITO | 21 | 29 | 6 | 3 | 20 | 54 | 103 | -49 |
| 17 | SPORTING RIVER QUINTO* | 17 | 29 | 4 | 6 | 19 | 47 | 81 | -34 |
| 18 | DEPORTIVO GRIFO | 7 | 29 | 1 | 4 | 24 | 37 | 177 | -140 |
*ADELANTES , TREVISANTOS FC e SPORTING RIVER QUINTO 1 punto di penalizzazione
In caso di parità di punti in classifica verranno considerati i seguenti criteri meritori: scontri diretti, classifica Coppa DISCIPLINA, differenza reti, reti realizzate, reti subite, sorteggio (Reg. Art. 5.1).
Girone all’italiana con formula andata + ritorno. 1a, 2a e 3a classificate vengono promosse automaticamente in SERIE A per la stagione 2026-2027. Dalla 4a alla 9a classificata disputeranno i PLAY-OFF di B con il seguente criterio: 6a vs 9a e 7a vs 8a in gara secca. Le due vincenti affronteranno rispettivamente la 5a e la 4a classificata sempre in gara secca. La vincente della finale PLAY-OFF di B verrà promossa in SERIE A per la stagione 2026-2027. 17a e 18a classificata retrocedono in SERIE C per la stagione 2026-2027 (in caso di apertura del nuovo Campionato SERIE C 2026-2027 CALCIOTTO TREVISO).
CALENDARIO