Torneo ESTATE 2021 - Girone B - Classifica
Pos | Team | Pts | P | W | D | L | F | A | GD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CFP-JUEGO | 21 | 7 | 7 | 0 | 0 | 47 | 13 | 34 |
2 | INGARBUJATI | 14 | 7 | 4 | 2 | 1 | 29 | 19 | 10 |
3 | BLACK SWANS | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 37 | 18 | 19 |
4 | CARMELITEAM | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 34 | 22 | 12 |
5 | TREVISO SHARKS | 9 | 7 | 3 | 0 | 4 | 20 | 18 | 2 |
6 | SPORTING RIVER QUINTO | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 19 | 31 | -12 |
7 | ATLETI-KO | 4 | 7 | 1 | 1 | 5 | 15 | 25 | -10 |
8 | NOI SAN PAOLO | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 7 | 62 | -55 |
A.S.D. CARMELITEAM terza classificata in virtù dello scontro diretto vinto con il BLACK SWANS (5-4)
Fase a gironi + Fasi Finali. Torneo a 24 squadre suddivise in 3 gironi da 8. Si qualificano ai quarti di finale ECCELLENZA le prime 2 classificate di ogni girone + le 2 migliori terze. Si qualificano alle semifinali PROMOZIONE la terza classificata della fase a gironi non ammessa alle finali ECCELLENZA + le 3 quarte classificate.