
Classifica Serie B 2022-2023
Pos | Squadra | Pts | P | W | D | L | F | A | GD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 61 | 24 | 19 | 4 | 1 | 115 | 42 | 73 |
2 | ![]() | 45 | 24 | 13 | 6 | 5 | 56 | 44 | 12 |
3 | ![]() | 44 | 24 | 14 | 2 | 8 | 67 | 56 | 11 |
4 | ![]() | 41 | 24 | 11 | 8 | 5 | 60 | 43 | 17 |
5 | ![]() | 40 | 24 | 12 | 4 | 8 | 56 | 44 | 12 |
6 | ![]() | 40 | 24 | 13 | 1 | 10 | 67 | 63 | 4 |
7 | ![]() | 36 | 24 | 11 | 3 | 10 | 70 | 56 | 14 |
8 | ![]() | 36 | 24 | 11 | 3 | 10 | 54 | 54 | 0 |
9 | ![]() | 34 | 24 | 10 | 4 | 10 | 49 | 46 | 3 |
10 | ![]() | 33 | 24 | 10 | 3 | 11 | 44 | 51 | -7 |
11 | ![]() | 25 | 24 | 7 | 4 | 13 | 54 | 66 | -12 |
12 | ![]() | 24 | 24 | 7 | 3 | 14 | 55 | 71 | -16 |
13 | ![]() | 14 | 24 | 4 | 2 | 18 | 42 | 87 | -45 |
14 | ![]() | 7 | 24 | 2 | 1 | 21 | 31 | 97 | -66 |
In caso di parità di punti in classifica verranno considerati i seguenti criteri meritori: scontri diretti, classifica Coppa DISCIPLINA, differenza reti, reti realizzate, reti subite, sorteggio (Reg. Art. 5.1).
Girone all’italiana con formula A+R. 1a e 2a vengono promosse automaticamente in Serie A per la stagione 2023-2024. Dalla 3a all’ 8a disputeranno i PLAY-OFF di Serie B con il seguente criterio: 5a vs 8a e 6a vs 7a in gara secca. Le vincenti affronteranno rispettivamente in semifinale la 4a e la 3a. La vincente della finale PLAY-OFF di Serie B verrà promossa in Serie A per la stagione 2023-2024.
CALENDARIO