Presidente Federico Tomaciello
- Nazionalità
Italia
- Squadra
- VIRTUS SBI
Allenatore Nicola Bezze
- Nazionalità
Italia
- Squadra
- VIRTUS SBI
Dirigente Marco Bellucci
- Nazionalità
Italia
- Squadra
- VIRTUS SBI
Dirigente Giacomo Gallina
- Nazionalità
Italia
- Squadra
- VIRTUS SBI
Dirigente Tommaso Zorzi
- Nazionalità
Italia
- Squadra
- VIRTUS SBI
GOALKEEPER
| N° | Player | Team | Pos | W % | D % | L % | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VIRTUS SBI | GOALKEEPER | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.0 | 0.0 | 40.0 | |
| 2 | VIRTUS SBI | GOALKEEPER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
DEFENDER
| N° | Player | Team | Pos | W % | D % | L % | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VIRTUS SBI | DEFENDER | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 60.0 | 0.0 | 40.0 | |
| 2 | VIRTUS SBI | DEFENDER | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 60.0 | 0.0 | 40.0 | |
| 3 | VIRTUS SBI | DEFENDER | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 60.0 | 0.0 | 40.0 | |
| 4 | VIRTUS SBI | DEFENDER | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.0 | 0.0 | 50.0 | |
| 5 | VIRTUS SBI | DEFENDER | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.0 | 0.0 | 50.0 | |
| 6 | VIRTUS SBI | DEFENDER | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.3 | 0.0 | 66.7 | |
| 7 | VIRTUS SBI | DEFENDER | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 66.7 | 0.0 | 33.3 | |
| 8 | VIRTUS SBI | DEFENDER | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.0 | 0.0 | 50.0 | |
| 9 | VIRTUS SBI | DEFENDER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 10 | VIRTUS SBI | DEFENDER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
MIDFIELDER
| N° | Player | Team | Pos | W % | D % | L % | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VIRTUS SBI | MIDFIELDER | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 60.0 | 0.0 | 40.0 | |
| 2 | VIRTUS SBI | MIDFIELDER | 5 | 5 | 0 | 0 | 2 | 60.0 | 0.0 | 40.0 | |
| 3 | VIRTUS SBI | MIDFIELDER | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 60.0 | 0.0 | 40.0 | |
| 4 | VIRTUS SBI | MIDFIELDER | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.0 | 0.0 | 50.0 | |
| 5 | VIRTUS SBI | MIDFIELDER | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.0 | 0.0 | 50.0 | |
| 6 | VIRTUS SBI | MIDFIELDER | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 66.7 | 0.0 | 33.3 | |
| 7 | VIRTUS SBI | MIDFIELDER | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 50.0 | 0.0 | 50.0 | |
| 8 | VIRTUS SBI | MIDFIELDER | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 9 | VIRTUS SBI | MIDFIELDER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
FORWARD
| N° | Player | Team | Pos | W % | D % | L % | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VIRTUS SBI | FORWARD | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.0 | 0.0 | 50.0 | |
| 2 | VIRTUS SBI | FORWARD | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 66.7 | 0.0 | 33.3 | |
| 3 | VIRTUS SBI | FORWARD | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 |
SERIE C 2026-2027
| Pos | Team | Pts | P | W | D | L | F | A | GD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HELLAS MADONNA | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 17 | 8 | 9 |
| 2 | NOVA UNITED | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 12 | 5 | 7 |
| 3 | GENESIS | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 2 | 7 |
| 4 | 31036 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 |
| 5 | VIRTUS SBI | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 11 | 8 | 3 |
| 6 | CALCIOTTO LEVADA | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 12 | 10 | 2 |
| 7 | SCHIERATISSIMI | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 13 | 11 | 2 |
| 8 | VIDOR DE JANEIRO | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 13 | 16 | -3 |
| 9 | A.C. OSPEDALETTO | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 8 | -1 |
| 10 | JAGERBOMBERS | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 9 | -2 |
| 11 | ASD ALBAREDO INSIEME | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 12 | -4 |
| 12 | MONIGO FC | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 13 | -7 |
| 13 | BOCA BOYS | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 10 | 19 | -9 |
| 14 | EIGHTSIDE | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 13 | -11 |
