Torneo ESTATE 2021 - Girone A - Classifica
Pos | Team | Pts | P | W | D | L | F | A | GD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 21 | 7 | 7 | 0 | 0 | 36 | 9 | 27 | |
2 | 14 | 7 | 4 | 2 | 1 | 24 | 11 | 13 | |
3 | 12 | 7 | 3 | 3 | 1 | 23 | 13 | 10 | |
4 | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 21 | 24 | -3 | |
5 | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 23 | 16 | 7 | |
6 | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 13 | 30 | -17 | |
7 | 3 | 7 | 1 | 0 | 6 | 10 | 30 | -20 | |
8 | 1 | 7 | 0 | 1 | 6 | 10 | 27 | -17 |
Fase a gironi + Fasi Finali. Torneo a 24 squadre suddivise in 3 gironi da 8. Si qualificano ai quarti di finale ECCELLENZA le prime 2 classificate di ogni girone + le 2 migliori terze. Si qualificano alle semifinali PROMOZIONE la terza classificata della fase a gironi non ammessa alle finali ECCELLENZA + le 3 quarte classificate.