Presidente Kevin Paluka
- Nazionalità
Italia
- Squadra
- MONIGO FC
Allenatore Gabriele Kume
- Nazionalità
Italia
- Squadra
- MONIGO FC
Dirigente Riccardo Tassi
- Nazionalità
Italia
- Squadra
- MONIGO FC
Dirigente Marco Cappelletti
- Nazionalità
Italia
- Squadra
- MONIGO FC
GOALKEEPER
| N° | Player | Team | Pos | W % | D % | L % | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MONIGO FC | GOALKEEPER | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 33.3 | 66.7 | |
| 2 | MONIGO FC | GOALKEEPER | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 3 | MONIGO FC | GOALKEEPER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
DEFENDER
| N° | Player | Team | Pos | W % | D % | L % | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MONIGO FC | DEFENDER | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.3 | 33.3 | 33.3 | |
| 2 | MONIGO FC | DEFENDER | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 3 | MONIGO FC | DEFENDER | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | |
| 4 | MONIGO FC | DEFENDER | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 5 | MONIGO FC | DEFENDER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 6 | MONIGO FC | DEFENDER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
MIDFIELDER
| N° | Player | Team | Pos | W % | D % | L % | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MONIGO FC | MIDFIELDER | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.0 | 25.0 | 50.0 | |
| 2 | MONIGO FC | MIDFIELDER | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.0 | 25.0 | 50.0 | |
| 3 | MONIGO FC | MIDFIELDER | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 25.0 | 25.0 | 50.0 | |
| 4 | MONIGO FC | MIDFIELDER | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 33.3 | 0.0 | 66.7 | |
| 5 | MONIGO FC | MIDFIELDER | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 50.0 | 50.0 | |
| 6 | MONIGO FC | MIDFIELDER | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | |
| 7 | MONIGO FC | MIDFIELDER | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | |
| 8 | MONIGO FC | MIDFIELDER | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | |
| 9 | MONIGO FC | MIDFIELDER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 10 | MONIGO FC | MIDFIELDER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
FORWARD
| N° | Player | Team | Pos | W % | D % | L % | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MONIGO FC | FORWARD | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 25.0 | 25.0 | 50.0 | |
| 2 | MONIGO FC | FORWARD | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 25.0 | 25.0 | 50.0 |
SERIE C 2026-2027
| Pos | Team | Pts | P | W | D | L | F | A | GD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GENESIS | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 2 | 7 |
| 2 | 31036 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 |
| 3 | VIRTUS SBI | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 5 | 5 |
| 4 | NOVA UNITED | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 4 | 5 |
| 5 | CALCIOTTO LEVADA | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 12 | 10 | 2 |
| 6 | HELLAS MADONNA | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 5 | 2 |
| 7 | SCHIERATISSIMI | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 10 | 8 | 2 |
| 8 | A.C. OSPEDALETTO | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 8 | -1 |
| 9 | BOCA BOYS | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 9 | -2 |
| 9 | JAGERBOMBERS | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 9 | -2 |
| 11 | VIDOR DE JANEIRO | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 10 | 13 | -3 |
| 12 | ASD ALBAREDO INSIEME | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 12 | -4 |
| 13 | MONIGO FC | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 13 | -7 |
| 14 | EIGHTSIDE | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 13 | -11 |
