Presidente Giulio De Faveri
- Nazionalità
Italia
- Squadra
- NOVA UNITED
Allenatore Angelo Luca De Blasi
- Nazionalità
Italia
- Squadra
- NOVA UNITED
Dirigente Andrea Giabardo
- Nazionalità
Italia
- Squadra
- NOVA UNITED
Dirigente Alberto Di Modica
- Nazionalità
Italia
- Squadra
- NOVA UNITED
Dirigente Pietro Sernicola
- Nazionalità
Italia
- Squadra
- NOVA UNITED
GOALKEEPER
| N° | Player | Team | Pos | W % | D % | L % | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NOVA UNITED | GOALKEEPER | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 2 | NOVA UNITED | GOALKEEPER | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 3 | NOVA UNITED | GOALKEEPER | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 66.7 | 0.0 | 33.3 | |
| 4 | NOVA UNITED | GOALKEEPER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
DEFENDER
| N° | Player | Team | Pos | W % | D % | L % | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NOVA UNITED | DEFENDER | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 80.0 | 0.0 | 20.0 | |
| 2 | NOVA UNITED | DEFENDER | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 75.0 | 0.0 | 25.0 | |
| 3 | NOVA UNITED | DEFENDER | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.7 | 0.0 | 33.3 | |
| 4 | NOVA UNITED | DEFENDER | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 66.7 | 0.0 | 33.3 | |
| 5 | NOVA UNITED | DEFENDER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 6 | NOVA UNITED | DEFENDER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
MIDFIELDER
| N° | Player | Team | Pos | W % | D % | L % | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NOVA UNITED | MIDFIELDER | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 80.0 | 0.0 | 20.0 | |
| 2 | NOVA UNITED | MIDFIELDER | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 75.0 | 0.0 | 25.0 | |
| 3 | NOVA UNITED | MIDFIELDER | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.7 | 0.0 | 33.3 | |
| 4 | NOVA UNITED | MIDFIELDER | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 5 | NOVA UNITED | MIDFIELDER | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 66.7 | 0.0 | 33.3 | |
| 6 | NOVA UNITED | MIDFIELDER | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 7 | NOVA UNITED | MIDFIELDER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
FORWARD
| N° | Player | Team | Pos | W % | D % | L % | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NOVA UNITED | FORWARD | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.0 | 0.0 | 20.0 | |
| 2 | NOVA UNITED | FORWARD | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.0 | 0.0 | 25.0 | |
| 3 | NOVA UNITED | FORWARD | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.0 | 0.0 | 25.0 | |
| 4 | NOVA UNITED | FORWARD | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 66.7 | 0.0 | 33.3 | |
| 5 | NOVA UNITED | FORWARD | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 50.0 | 0.0 | 50.0 | |
| 6 | NOVA UNITED | FORWARD | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.0 | 0.0 | 50.0 | |
| 7 | Francesco Oliva | NOVA UNITED | FORWARD | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 |
SERIE C 2026-2027
| Pos | Team | Pts | P | W | D | L | F | A | GD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HELLAS MADONNA | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 17 | 8 | 9 |
| 2 | NOVA UNITED | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 12 | 5 | 7 |
| 3 | GENESIS | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 2 | 7 |
| 4 | 31036 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 |
| 5 | VIRTUS SBI | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 11 | 8 | 3 |
| 6 | CALCIOTTO LEVADA | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 12 | 10 | 2 |
| 7 | SCHIERATISSIMI | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 13 | 11 | 2 |
| 8 | VIDOR DE JANEIRO | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 13 | 16 | -3 |
| 9 | A.C. OSPEDALETTO | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 8 | -1 |
| 10 | JAGERBOMBERS | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 9 | -2 |
| 11 | ASD ALBAREDO INSIEME | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 12 | -4 |
| 12 | MONIGO FC | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 13 | -7 |
| 13 | BOCA BOYS | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 10 | 19 | -9 |
| 14 | EIGHTSIDE | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 13 | -11 |

