Presidente Nicola Martini
- Nazionalità
Italia
- Squadra
- HELLAS MADONNA
Dirigente Renato Cucuccio
- Nazionalità
Italia
- Squadra
- HELLAS MADONNA
Dirigente Andrea Marchetti
- Nazionalità
Italia
- Squadra
- HELLAS MADONNA
GOALKEEPER
| N° | Player | Team | Pos | W % | D % | L % | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HELLAS MADONNA | GOALKEEPER | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.0 | 0.0 | 50.0 | |
| 2 | HELLAS MADONNA | GOALKEEPER | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.0 | 0.0 | 50.0 | |
| 3 | HELLAS MADONNA | GOALKEEPER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 4 | HELLAS MADONNA | GOALKEEPER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
DEFENDER
| N° | Player | Team | Pos | W % | D % | L % | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HELLAS MADONNA | DEFENDER | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 50.0 | 0.0 | 50.0 | |
| 2 | HELLAS MADONNA | DEFENDER | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 50.0 | 0.0 | 50.0 | |
| 3 | HELLAS MADONNA | DEFENDER | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 66.7 | 0.0 | 33.3 | |
| 4 | HELLAS MADONNA | DEFENDER | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 50.0 | 0.0 | 50.0 | |
| 5 | HELLAS MADONNA | DEFENDER | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 |
MIDFIELDER
| N° | Player | Team | Pos | W % | D % | L % | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HELLAS MADONNA | MIDFIELDER | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.0 | 0.0 | 50.0 | |
| 2 | HELLAS MADONNA | MIDFIELDER | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 50.0 | 0.0 | 50.0 | |
| 3 | HELLAS MADONNA | MIDFIELDER | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.0 | 0.0 | 50.0 | |
| 4 | HELLAS MADONNA | MIDFIELDER | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | |
| 5 | HELLAS MADONNA | MIDFIELDER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 6 | HELLAS MADONNA | MIDFIELDER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
FORWARD
| N° | Player | Team | Pos | W % | D % | L % | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HELLAS MADONNA | FORWARD | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 50.0 | 0.0 | 50.0 | |
| 2 | HELLAS MADONNA | FORWARD | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.0 | 0.0 | 50.0 | |
| 3 | HELLAS MADONNA | FORWARD | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | |
| 4 | HELLAS MADONNA | FORWARD | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 5 | HELLAS MADONNA | FORWARD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 6 | HELLAS MADONNA | FORWARD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 7 | HELLAS MADONNA | FORWARD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 8 | HELLAS MADONNA | FORWARD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
SERIE C 2026-2027
| Pos | Team | Pts | P | W | D | L | F | A | GD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GENESIS | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 2 | 7 |
| 2 | 31036 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 |
| 3 | VIRTUS SBI | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 5 | 5 |
| 4 | NOVA UNITED | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 4 | 5 |
| 5 | CALCIOTTO LEVADA | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 12 | 10 | 2 |
| 6 | HELLAS MADONNA | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 5 | 2 |
| 7 | SCHIERATISSIMI | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 10 | 8 | 2 |
| 8 | A.C. OSPEDALETTO | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 8 | -1 |
| 9 | BOCA BOYS | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 9 | -2 |
| 9 | JAGERBOMBERS | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 9 | -2 |
| 11 | VIDOR DE JANEIRO | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 10 | 13 | -3 |
| 12 | ASD ALBAREDO INSIEME | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 12 | -4 |
| 13 | MONIGO FC | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 13 | -7 |
| 14 | EIGHTSIDE | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 13 | -11 |
