Serie A 2024-2025
Pos | Team | Pts | P | W | D | L | F | A | GD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 71 | 26 | 23 | 2 | 1 | 117 | 39 | 78 |
2 | 63 | 26 | 20 | 3 | 3 | 115 | 46 | 69 | |
3 | ![]() | 51 | 26 | 16 | 3 | 7 | 68 | 40 | 28 |
4 | ![]() | 43 | 26 | 13 | 4 | 9 | 82 | 66 | 16 |
5 | 40 | 26 | 12 | 4 | 10 | 65 | 59 | 6 | |
6 | ![]() | 37 | 26 | 11 | 4 | 11 | 76 | 82 | -6 |
7 | ![]() | 36 | 26 | 10 | 6 | 10 | 82 | 68 | 14 |
8 | ![]() | 36 | 26 | 11 | 3 | 12 | 72 | 69 | 3 |
9 | ![]() | 34 | 26 | 10 | 4 | 12 | 69 | 80 | -11 |
10 | ![]() | 28 | 26 | 8 | 5 | 13 | 51 | 73 | -22 |
11 | 26 | 26 | 8 | 3 | 15 | 62 | 91 | -29 | |
12 | 22 | 26 | 6 | 4 | 16 | 44 | 95 | -51 | |
13 | 18 | 26 | 5 | 3 | 18 | 57 | 85 | -28 | |
14 | ![]() | 14 | 26 | 4 | 2 | 20 | 51 | 118 | -67 |
REDHORNETS, SPORTING RIVER QUINTO e ST.PETERSFIELD UNITED retrocesse in Serie B per la stagione 2025-2026
* EverBEER C.A. ed OLIMPIA RESTERA 1 punto di penalizzazione
In caso di parità di punti in classifica verranno considerati i seguenti criteri meritori: scontri diretti, classifica Coppa DISCIPLINA, differenza reti, reti realizzate, reti subite, sorteggio (Reg. Art. 5.1).
Girone all’italiana con formula A+R. Le prime 8 classificate al termine del girone all’italiana disputeranno i PLAY-OFF Serie A con il seguente criterio: 1a vs 8a, 2a vs 7a e così via. Quarti e semifinali con formula A+R. Finali 3° e 1° posto in gara unica. 12a, 13a e 14a classificate retrocedono automaticamente in Serie B per la stagione 2025-2026.
CALENDARIO