
CLASSIFICA
Serie B 2024-2025
Pos | Team | Pts | P | W | D | L | F | A | GD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 77 | 30 | 25 | 2 | 3 | 115 | 60 | 55 |
2 | ![]() | 65 | 30 | 21 | 2 | 7 | 95 | 54 | 41 |
3 | ![]() | 59 | 30 | 19 | 2 | 9 | 109 | 79 | 30 |
4 | ![]() | 56 | 30 | 17 | 5 | 8 | 88 | 67 | 21 |
5 | ![]() | 53 | 30 | 16 | 5 | 9 | 100 | 54 | 46 |
6 | ![]() | 51 | 30 | 16 | 3 | 11 | 78 | 64 | 14 |
7 | ![]() | 50 | 30 | 14 | 8 | 8 | 82 | 53 | 29 |
8 | ![]() | 49 | 30 | 15 | 4 | 11 | 87 | 72 | 15 |
9 | 44 | 30 | 12 | 8 | 10 | 76 | 57 | 19 | |
10 | 39 | 30 | 11 | 6 | 13 | 87 | 91 | -4 | |
11 | 34 | 30 | 11 | 1 | 18 | 64 | 88 | -24 | |
12 | 32 | 30 | 9 | 5 | 16 | 75 | 86 | -11 | |
13 | 27 | 30 | 7 | 6 | 17 | 51 | 75 | -24 | |
14 | 26 | 30 | 7 | 5 | 18 | 52 | 93 | -41 | |
15 | 17 | 30 | 4 | 5 | 21 | 38 | 86 | -48 | |
16 | 5 | 30 | 1 | 3 | 26 | 34 | 152 | -118 |
TREVISO CITY e GSA MONTEBELLUNA promosse in Serie A per la stagione 2025-2026
*F.C. POVEGLIANESE 1 punto di penalizzazione
In caso di parità di punti in classifica verranno considerati i seguenti criteri meritori: scontri diretti, classifica Coppa DISCIPLINA, differenza reti, reti realizzate, reti subite, sorteggio (Reg. Art. 5.1).
Girone all’italiana con formula A+R. 1a e 2a vengono promosse automaticamente in Serie A per la stagione 2025-2026. Dalla 3a all’ 8a disputeranno i PLAY-OFF di Serie B con il seguente criterio: 5a vs 8a e 6a vs 7a in gara secca. Le vincenti affronteranno rispettivamente in semifinale la 4a e la 3a. La vincente della finale PLAY-OFF di Serie B verrà promossa in Serie A per la stagione 2025-2026.
CALENDARIO