Presidente Jetmir Sulaj
- Nazionalità
Albania
- Squadra
- TIRANA UNITED
Allenatore Sokrat Bilaj
- Nazionalità
Albania
- Squadra
- TIRANA UNITED
Dirigente Aurel Lulaj
- Nazionalità
Albania
- Squadra
- TIRANA UNITED
GOALKEEPER
| N° | Player | Team | Pos | W % | D % | L % | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TIRANA UNITED | GOALKEEPER | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.0 | 0.0 | 50.0 | |
| 2 | TIRANA UNITED | GOALKEEPER | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 60.0 | 0.0 | 40.0 |
DEFENDER
| N° | Player | Team | Pos | W % | D % | L % | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TIRANA UNITED | DEFENDER | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.0 | 0.0 | 50.0 | |
| 2 | TIRANA UNITED | DEFENDER | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.0 | 0.0 | 50.0 | |
| 3 | TIRANA UNITED | DEFENDER | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 40.0 | 0.0 | 60.0 | |
| 4 | TIRANA UNITED | DEFENDER | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 25.0 | 0.0 | 75.0 | |
| 5 | TIRANA UNITED | DEFENDER | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 75.0 | 0.0 | 25.0 | |
| 6 | TIRANA UNITED | DEFENDER | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.0 | 0.0 | 50.0 | |
| 7 | TIRANA UNITED | DEFENDER | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 8 | TIRANA UNITED | DEFENDER | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | |
| 9 | TIRANA UNITED | DEFENDER | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 |
MIDFIELDER
| N° | Player | Team | Pos | W % | D % | L % | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TIRANA UNITED | MIDFIELDER | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 40.0 | 0.0 | 60.0 | |
| 2 | TIRANA UNITED | MIDFIELDER | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 40.0 | 0.0 | 60.0 | |
| 3 | TIRANA UNITED | MIDFIELDER | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.0 | 0.0 | 75.0 | |
| 4 | TIRANA UNITED | MIDFIELDER | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.0 | 0.0 | 50.0 | |
| 5 | TIRANA UNITED | MIDFIELDER | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 50.0 | 0.0 | 50.0 | |
| 6 | TIRANA UNITED | MIDFIELDER | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 7 | TIRANA UNITED | MIDFIELDER | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 8 | TIRANA UNITED | MIDFIELDER | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 9 | TIRANA UNITED | MIDFIELDER | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 |
FORWARD
| N° | Player | Team | Pos | W % | D % | L % | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TIRANA UNITED | FORWARD | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 50.0 | 0.0 | 50.0 | |
| 2 | TIRANA UNITED | FORWARD | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 50.0 | 0.0 | 50.0 | |
| 3 | TIRANA UNITED | FORWARD | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 50.0 | 0.0 | 50.0 | |
| 4 | TIRANA UNITED | FORWARD | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 5 | TIRANA UNITED | FORWARD | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 6 | TIRANA UNITED | FORWARD | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | |
| 7 | TIRANA UNITED | FORWARD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 8 | TIRANA UNITED | FORWARD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
SERIE B 2026-2027
| Pos | Team | Pts | P | W | D | L | F | A | GD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WOLVES FC | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 34 | 3 | 31 |
| 2 | LAST SHOTS FC | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 27 | 8 | 19 |
| 3 | BOMBOI C8 | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 18 | 6 | 12 |
| 4 | REDHORNETS | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 7 | 5 | 2 |
| 5 | I TEMPESTA F.C. | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 20 | 15 | 5 |
| 6 | TIRANA UNITED | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 21 | 19 | 2 |
| 7 | INAZUMA EIGHT | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 18 | 17 | 1 |
| 8 | LOS SANTOS FC | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 | 15 | -6 |
| 9 | SPORTING TREVISO | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 20 | 16 | 4 |
| 10 | POVEGLIANESE F.C. | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 14 | 11 | 3 |
| 11 | TREVISANTOS | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 17 | 27 | -10 |
| 12 | 4-BELT | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 13 | 28 | -15 |
| 13 | AXO FC | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 13 | 20 | -7 |
| 14 | ATLETI-KO | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 13 | 26 | -13 |
| 15 | DEPORTIVO HURACAN | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 9 | 21 | -12 |
| 16 | NOI SAN PAOLO | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 6 | 22 | -16 |



