Presidente Jetmir Sulaj
- Nazionalità
Albania
- Squadra
- TIRANA UNITED
Allenatore Sokrat Bilaj
- Nazionalità
Albania
- Squadra
- TIRANA UNITED
Dirigente Aurel Lulaj
- Nazionalità
Albania
- Squadra
- TIRANA UNITED
GOALKEEPER
| N° | Player | Team | Pos | W % | D % | L % | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TIRANA UNITED | GOALKEEPER | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | |
| 2 | TIRANA UNITED | GOALKEEPER | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 |
DEFENDER
| N° | Player | Team | Pos | W % | D % | L % | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TIRANA UNITED | DEFENDER | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | |
| 2 | TIRANA UNITED | DEFENDER | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | |
| 3 | TIRANA UNITED | DEFENDER | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | |
| 4 | TIRANA UNITED | DEFENDER | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | |
| 5 | TIRANA UNITED | DEFENDER | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | |
| 6 | TIRANA UNITED | DEFENDER | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | |
| 7 | TIRANA UNITED | DEFENDER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 8 | TIRANA UNITED | DEFENDER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
MIDFIELDER
| N° | Player | Team | Pos | W % | D % | L % | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TIRANA UNITED | MIDFIELDER | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | |
| 2 | TIRANA UNITED | MIDFIELDER | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | |
| 3 | TIRANA UNITED | MIDFIELDER | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | |
| 4 | TIRANA UNITED | MIDFIELDER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 5 | TIRANA UNITED | MIDFIELDER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 6 | TIRANA UNITED | MIDFIELDER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 7 | TIRANA UNITED | MIDFIELDER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
FORWARD
| N° | Player | Team | Pos | W % | D % | L % | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TIRANA UNITED | FORWARD | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | |
| 2 | TIRANA UNITED | FORWARD | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | |
| 3 | TIRANA UNITED | FORWARD | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | |
| 4 | TIRANA UNITED | FORWARD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 5 | TIRANA UNITED | FORWARD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 6 | TIRANA UNITED | FORWARD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
SERIE B 2026-2027
| Pos | Team | Pts | P | W | D | L | F | A | GD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WOLVES FC | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
| 2 | LAST SHOTS FC | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 4 | 2 |
| 3 | TREVISANTOS | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 |
| 4 | LOS SANTOS FC | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 5 | I TEMPESTA F.C. | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 |
| 6 | REDHORNETS | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| 7 | AXO FC | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 7 | BOMBOI C8 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 9 | 4-BELT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | NOI SAN PAOLO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | SPORTING TREVISO | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 |
| 12 | POVEGLIANESE F.C. | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 |
| 13 | TIRANA UNITED | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 6 | -2 |
| 14 | ATLETI-KO | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 |
| 15 | DEPORTIVO HURACAN | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 |
| 16 | INAZUMA EIGHT | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 |



