
Presidente Francesco Ficarra
- Nazionalità
Italia
- Squadra
- TREVISANTOS FC
Allenatore Marco Giraldo
- Nazionalità
Italia
- Squadra
- TREVISANTOS FC
Dirigente Mark Mala
- Nazionalità
Italia
- Squadra
- TREVISANTOS FC
Dirigente Davide Rossetto
- Nazionalità
Italia
- Squadra
- TREVISANTOS FC
GOALKEEPER
N° | Player | Team | Pos | W % | D % | L % | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TREVISANTOS FC | GOALKEEPER | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.3 | 0.0 | 66.7 | |
2 | TREVISANTOS FC | GOALKEEPER | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 33.3 | 0.0 | 66.7 | |
3 | TREVISANTOS FC | GOALKEEPER | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 50.0 | 0.0 | 50.0 |
DEFENDER
N° | Player | Team | Pos | W % | D % | L % | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TREVISANTOS FC | DEFENDER | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.3 | 0.0 | 66.7 | |
2 | TREVISANTOS FC | DEFENDER | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 33.3 | 0.0 | 66.7 | |
3 | TREVISANTOS FC | DEFENDER | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.3 | 0.0 | 66.7 | |
4 | TREVISANTOS FC | DEFENDER | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.0 | 0.0 | 50.0 | |
5 | TREVISANTOS FC | DEFENDER | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 50.0 | 0.0 | 50.0 | |
6 | TREVISANTOS FC | DEFENDER | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 |
MIDFIELDER
N° | Player | Team | Pos | W % | D % | L % | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TREVISANTOS FC | MIDFIELDER | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.3 | 0.0 | 66.7 | |
2 | TREVISANTOS FC | MIDFIELDER | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 33.3 | 0.0 | 66.7 | |
3 | TREVISANTOS FC | MIDFIELDER | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | |
4 | TREVISANTOS FC | MIDFIELDER | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 50.0 | 0.0 | 50.0 | |
5 | TREVISANTOS FC | MIDFIELDER | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 50.0 | 0.0 | 50.0 | |
6 | TREVISANTOS FC | MIDFIELDER | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.0 | 0.0 | 50.0 | |
7 | TREVISANTOS FC | MIDFIELDER | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | |
8 | TREVISANTOS FC | MIDFIELDER | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | |
9 | CALCIOTTO TREVISO | MIDFIELDER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
FORWARD
N° | Player | Team | Pos | W % | D % | L % | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TREVISANTOS FC | FORWARD | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.0 | 0.0 | 50.0 | |
2 | TREVISANTOS FC | FORWARD | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | |
3 | TREVISANTOS FC | FORWARD | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 |
Torneo ESTATE 2025 – Girone C – Classifica
Pos | Team | Pts | P | W | D | L | F | A | GD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 18 | 4 | 14 | |
2 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 4 | 5 | |
3 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | |
4 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 10 | -6 | |
5 | ![]() | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 9 | -2 |
6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 15 | -12 |