
Presidente Paolo Tubia
- Nazionalità
Italia
- Squadra
- BEVERLY INPS
Allenatore Gian Marco Mazza
- Nazionalità
Italia
- Squadra
- BEVERLY INPS
Dirigente Pierfrancesco Gregoletto
- Nazionalità
Italia
- Squadra
- BEVERLY INPS
DEFENDER
N° | Player | Team | Pos | W % | D % | L % | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | BEVERLY INPS | DEFENDER | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 |
2 | ![]() | BEVERLY INPS | DEFENDER | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 |
3 | ![]() | BEVERLY INPS | DEFENDER | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 |
4 | ![]() | BEVERLY INPS | DEFENDER | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 |
5 | ![]() | BEVERLY INPS | DEFENDER | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 |
6 | ![]() | BEVERLY INPS | DEFENDER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
MIDFIELDER
N° | Player | Team | Pos | W % | D % | L % | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | BEVERLY INPS | MIDFIELDER | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 |
2 | ![]() | BEVERLY INPS | MIDFIELDER | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 |
FORWARD
N° | Player | Team | Pos | W % | D % | L % | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | BEVERLY INPS | FORWARD | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 |
2 | ![]() | BEVERLY INPS | FORWARD | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 |
3 | ![]() | BEVERLY INPS | FORWARD | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 |
4 | ![]() | BEVERLY INPS | FORWARD | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 |
5 | BEVERLY INPS | FORWARD | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 |
Torneo ESTATE 2025 – Girone D – Classifica
Pos | Team | Pts | P | W | D | L | F | A | GD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 1 | 7 | |
2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 3 | 4 | |
3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | |
4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | |
5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 7 | -4 | |
6 | ![]() | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | -7 |