Presidente Stefano Brianese
- Nazionalità
Italia
- Squadra
- LAST SHOTS FC
Allenatore Francesco Stecca
- Nazionalità
Italia
- Squadra
- LAST SHOTS FC
Dirigente Alessandro Righetto
- Nazionalità
Italia
- Squadra
- LAST SHOTS FC
Dirigente Saverio Soldo
- Nazionalità
Italia
- Squadra
- LAST SHOTS FC
GOALKEEPER
| N° | Player | Team | Pos | W % | D % | L % | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LAST SHOTS FC | GOALKEEPER | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 2 | LAST SHOTS FC | GOALKEEPER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 3 | LAST SHOTS FC | GOALKEEPER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
DEFENDER
| N° | Player | Team | Pos | W % | D % | L % | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LAST SHOTS FC | DEFENDER | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 2 | LAST SHOTS FC | DEFENDER | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 3 | LAST SHOTS FC | DEFENDER | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 4 | LAST SHOTS FC | DEFENDER | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 5 | LAST SHOTS FC | DEFENDER | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 6 | LAST SHOTS FC | DEFENDER | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 7 | LAST SHOTS FC | DEFENDER | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 8 | LAST SHOTS FC | DEFENDER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 9 | LAST SHOTS FC | DEFENDER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 10 | LAST SHOTS FC | DEFENDER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 11 | LAST SHOTS FC | DEFENDER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 12 | LAST SHOTS FC | DEFENDER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
MIDFIELDER
| N° | Player | Team | Pos | W % | D % | L % | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LAST SHOTS FC | MIDFIELDER | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 2 | LAST SHOTS FC | MIDFIELDER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 3 | Denis Vanzetto | LAST SHOTS FC | MIDFIELDER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 4 | LAST SHOTS FC | MIDFIELDER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 5 | LAST SHOTS FC | MIDFIELDER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 6 | LAST SHOTS FC | MIDFIELDER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 7 | LAST SHOTS FC | MIDFIELDER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
FORWARD
| N° | Player | Team | Pos | W % | D % | L % | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fabio Mazzeo | LAST SHOTS FC | FORWARD | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2 | LAST SHOTS FC | FORWARD | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 3 | LAST SHOTS FC | FORWARD | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 4 | LAST SHOTS FC | FORWARD | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 5 | LAST SHOTS FC | FORWARD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
SERIE B 2026-2027
| Pos | Team | Pts | P | W | D | L | F | A | GD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WOLVES FC | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
| 2 | 4-BELT | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 |
| 3 | LAST SHOTS FC | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 4 | 2 |
| 4 | TREVISANTOS | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 |
| 5 | LOS SANTOS FC | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 6 | I TEMPESTA F.C. | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 |
| 7 | REDHORNETS | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| 8 | AXO FC | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 8 | BOMBOI C8 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 10 | SPORTING TREVISO | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 |
| 11 | POVEGLIANESE F.C. | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 |
| 12 | TIRANA UNITED | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 6 | -2 |
| 13 | ATLETI-KO | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 |
| 14 | DEPORTIVO HURACAN | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 |
| 15 | NOI SAN PAOLO | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 |
| 16 | INAZUMA EIGHT | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 |

