Presidente Jeisson Parra
- Nazionalità
Colombia
- Squadra
- ESCABIO F.C.
GOALKEEPER
| N° | Player | Team | Pos | W % | D % | L % | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ESCABIO F.C. | GOALKEEPER | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.0 | 0.0 | 50.0 | |
| 2 | ESCABIO F.C. | GOALKEEPER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
DEFENDER
| N° | Player | Team | Pos | W % | D % | L % | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ESCABIO F.C. | DEFENDER | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.0 | 0.0 | 75.0 | |
| 2 | ESCABIO F.C. | DEFENDER | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.3 | 0.0 | 66.7 | |
| 3 | ESCABIO F.C. | DEFENDER | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | |
| 4 | ESCABIO F.C. | DEFENDER | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 50.0 | 0.0 | 50.0 | |
| 5 | ESCABIO F.C. | DEFENDER | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | |
| 6 | ESCABIO F.C. | DEFENDER | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 |
MIDFIELDER
| N° | Player | Team | Pos | W % | D % | L % | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ESCABIO F.C. | MIDFIELDER | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.0 | 0.0 | 75.0 | |
| 2 | ESCABIO F.C. | MIDFIELDER | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.0 | 0.0 | 75.0 | |
| 3 | ESCABIO F.C. | MIDFIELDER | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.3 | 0.0 | 66.7 | |
| 4 | ESCABIO F.C. | MIDFIELDER | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.0 | 0.0 | 50.0 | |
| 5 | ESCABIO F.C. | MIDFIELDER | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 |
FORWARD
| N° | Player | Team | Pos | W % | D % | L % | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ESCABIO F.C. | FORWARD | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 25.0 | 0.0 | 75.0 | |
| 2 | ESCABIO F.C. | FORWARD | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 25.0 | 0.0 | 75.0 | |
| 3 | ESCABIO F.C. | FORWARD | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | |
| 4 | ESCABIO F.C. | FORWARD | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 |
Torneo ESTATE 2026 – Girone C – Classifica
| Pos | Team | Pts | P | W | D | L | F | A | GD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TREVISO UNITED | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 27 | 10 | 17 |
| 2 | NORTH BAR | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 13 | 10 | 3 |
| 3 | ATHLETIC DINAMO | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 14 | 13 | 1 |
| 4 | SPORTING TREVISO | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 7 | 11 | -4 |
| 5 | TREVISANTOS | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 10 | 15 | -5 |
| 6 | ESCABIO F.C. | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 18 | -12 |
