
Allenatore Marco Dalla Valle
- Nazionalità
Italia
- Squadra
- S.S. CALCIOTTO BADOERE
Dirigente Thomas Germini
- Nazionalità
Italia
- Squadra
- S.S. CALCIOTTO BADOERE
Dirigente Marco Brianese
- Nazionalità
Italia
Dirigente Mattia Volpato
- Nazionalità
Italia
- Squadra
- S.S. CALCIOTTO BADOERE
Goalkeeper
Giocatore | W % | D % | L % | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.2 | 7.7 | 46.2 |
![]() | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 54.5 | 9.1 | 36.4 |
![]() | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.9 | 0.0 | 57.1 |
![]() | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 50.0 | 0.0 | 50.0 |
Defender
Giocatore | W % | D % | L % | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 16 | 3 | 4 | 1 | 0 | 56.3 | 6.3 | 37.5 |
![]() | 15 | 0 | 2 | 0 | 0 | 46.7 | 6.7 | 46.7 |
![]() | 13 | 1 | 2 | 0 | 0 | 69.2 | 0.0 | 30.8 |
![]() | 9 | 3 | 1 | 0 | 0 | 77.8 | 0.0 | 22.2 |
![]() | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.0 | 12.5 | 37.5 |
![]() | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.0 | 0.0 | 50.0 |
![]() | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 33.3 | 0.0 | 66.7 |
![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 |
Midfielder
Giocatore | W % | D % | L % | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 17 | 12 | 0 | 0 | 2 | 52.9 | 0.0 | 47.1 |
![]() | 15 | 2 | 2 | 0 | 0 | 40.0 | 6.7 | 53.3 |
![]() | 15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 46.7 | 6.7 | 46.7 |
![]() | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 50.0 | 0.0 | 50.0 |
![]() | 13 | 1 | 3 | 0 | 1 | 76.9 | 0.0 | 23.1 |
![]() | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.0 | 0.0 | 40.0 |
![]() | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 22.2 | 11.1 | 66.7 |
![]() | 7 | 4 | 2 | 0 | 1 | 71.4 | 0.0 | 28.6 |
![]() | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 83.3 | 0.0 | 16.7 |
![]() | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 66.7 | 0.0 | 33.3 |
![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 |
![]() | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Forward
Giocatore | W % | D % | L % | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 53.3 | 6.7 | 40.0 |
![]() | 13 | 7 | 2 | 0 | 2 | 53.8 | 7.7 | 38.5 |
![]() | 10 | 7 | 0 | 0 | 3 | 60.0 | 0.0 | 40.0 |
![]() | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 25.0 | 25.0 | 50.0 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Classifica Serie B 2022-2023
Pos | Squadra | Pts | P | W | D | L | F | A | GD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 44 | 16 | 14 | 2 | 0 | 77 | 24 | 53 |
2 | ![]() | 30 | 16 | 9 | 3 | 4 | 39 | 26 | 13 |
3 | ![]() | 29 | 16 | 9 | 2 | 5 | 47 | 40 | 7 |
4 | ![]() | 28 | 16 | 9 | 1 | 6 | 50 | 34 | 16 |
5 | ![]() | 28 | 16 | 8 | 4 | 4 | 36 | 32 | 4 |
6 | ![]() | 27 | 16 | 7 | 6 | 3 | 43 | 29 | 14 |
7 | ![]() | 27 | 16 | 9 | 0 | 7 | 43 | 42 | 1 |
8 | ![]() | 24 | 16 | 7 | 3 | 6 | 33 | 29 | 4 |
9 | ![]() | 22 | 16 | 7 | 1 | 8 | 34 | 38 | -4 |
10 | ![]() | 21 | 16 | 6 | 3 | 7 | 27 | 38 | -11 |
11 | ![]() | 14 | 16 | 4 | 2 | 10 | 36 | 50 | -14 |
12 | ![]() | 12 | 16 | 3 | 3 | 10 | 33 | 48 | -15 |
13 | ![]() | 10 | 16 | 3 | 1 | 12 | 32 | 64 | -32 |
14 | ![]() | 4 | 16 | 1 | 1 | 14 | 19 | 55 | -36 |