Presidente Marco Brunato
- Nazionalità
- Italia
- Squadra
- C.A. CASTELMINIO
Allenatore Dante Candier
- Nazionalità
- Italia
- Squadra
- C.A. CASTELMINIO
Dirigente Luca Frasson
- Nazionalità
- Italia
- Squadra
- C.A. CASTELMINIO
Dirigente Manuele Bulla
- Nazionalità
- Italia
- Squadra
- C.A. CASTELMINIO
DEFENDER
Player | Team | W % | D % | L % | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alessandro Siviero | C.A. CASTELMINIO | 28 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7.1 | 0.0 | 92.9 |
Semir Selami | C.A. CASTELMINIO | 24 | 2 | 2 | 1 | 0 | 8.3 | 0.0 | 91.7 |
Davide Omero Olimpo | C.A. CASTELMINIO | 21 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9.5 | 0.0 | 90.5 |
Marco Scapinello | C.A. CASTELMINIO | 20 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5.0 | 0.0 | 95.0 |
Dante Candier | C.A. CASTELMINIO | 18 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5.6 | 0.0 | 94.4 |
Alessandro Bergamin | C.A. CASTELMINIO | 14 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 |
MIDFIELDER
Player | Team | W % | D % | L % | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gianni Roncato | C.A. CASTELMINIO | 25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 0.0 | 96.0 |
Alessandro Fantinato | C.A. CASTELMINIO | 23 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8.7 | 0.0 | 91.3 |
Giampaolo Zamperin | C.A. CASTELMINIO | 22 | 4 | 3 | 0 | 0 | 9.1 | 0.0 | 90.9 |
Gabriele Radatti | C.A. CASTELMINIO | 13 | 5 | 1 | 0 | 0 | 7.7 | 0.0 | 92.3 |
Diego Giacometti | C.A. CASTELMINIO | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.7 | 0.0 | 83.3 |
Florian Nelaj | C.A. CASTELMINIO | 12 | 1 | 2 | 0 | 0 | 8.3 | 0.0 | 91.7 |
Luca Morana | C.A. CASTELMINIO | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 |
Mattia Veronese | C.A. CASTELMINIO | 9 | 1 | 2 | 0 | 0 | 11.1 | 0.0 | 88.9 |
Francesco Scaranello | C.A. CASTELMINIO | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.3 | 0.0 | 85.7 |
Talla Fall | C.A. CASTELMINIO | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 |
Luca Caon | C.A. CASTELMINIO | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 |
Federico Gallo | QUINTO TEAM A.S.D. | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 50.0 | 0.0 | 50.0 |
Giulio Gambetta | C.A. CASTELMINIO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 |
Bruno Tonin | C.A. CASTELMINIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Roberto Saccardo | C.A. CASTELMINIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Riccardo Costa | C.A. CASTELMINIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
FORWARD
Player | Team | W % | D % | L % | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gabriele Carraro | C.A. CASTELMINIO | 16 | 5 | 2 | 0 | 0 | 12.5 | 0.0 | 87.5 |
Gianluca Cagnin | C.A. CASTELMINIO | 15 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.7 | 0.0 | 93.3 |
Kevin Gashi | REDHORNETS | 10 | 4 | 4 | 0 | 0 | 10.0 | 0.0 | 90.0 |
Luca Gazzola | C.A. CASTELMINIO | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 |
Serie B 2023-2024
Pos | Team | Pts | P | W | D | L | F | A | GD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | INGARBUJATI | 59 | 26 | 19 | 2 | 5 | 75 | 43 | 32 |
2 | CALCIOTTO BADOERE | 55 | 26 | 16 | 7 | 3 | 74 | 32 | 42 |
3 | ST. PETERSFIELD UNITED | 55 | 26 | 16 | 7 | 3 | 71 | 39 | 32 |
4 | NOI SAN PAOLO | 53 | 26 | 16 | 5 | 5 | 77 | 48 | 29 |
5 | F.C. BORUSSIA PORCMUND | 43 | 26 | 12 | 7 | 7 | 70 | 45 | 25 |
6 | ATHLETIC DINAMO | 39 | 26 | 11 | 6 | 9 | 60 | 39 | 21 |
7 | AXO FC | 38 | 26 | 11 | 5 | 10 | 78 | 62 | 16 |
8 | REDHORNETS | 36 | 26 | 9 | 9 | 8 | 58 | 53 | 5 |
9 | GSA MONTEBELLUNA | 35 | 26 | 10 | 5 | 11 | 64 | 70 | -6 |
10 | SPARTA PREGA | 30 | 26 | 8 | 6 | 12 | 55 | 69 | -14 |
11 | F.C.S. NOALE | 28 | 26 | 8 | 4 | 14 | 45 | 69 | -24 |
12 | UNDERDOGS | 20 | 26 | 6 | 2 | 18 | 38 | 75 | -37 |
13 | VILLANUS | 17 | 26 | 4 | 5 | 17 | 47 | 87 | -40 |
14 | C.A. CASTELMINIO | 3 | 26 | 1 | 0 | 25 | 34 | 115 | -81 |
Risultati
6 - 2Serie B 2023-2024
G.S.A. MONTEBELLUNA vs C.A. CASTELMINIOGiornata: 26a Giornata
|
0 - 4Serie B 2023-2024
SPARTA PREGA vs C.A. CASTELMINIOGiornata: 25a Giornata
|
2 - 8Serie B 2023-2024
C.A. CASTELMINIO vs AXO FCGiornata: 24a Giornata
|
2 - 3Serie B 2023-2024
C.A. CASTELMINIO vs VILLANUSGiornata: 23a Giornata
|
1 - 2Serie B 2023-2024
C.A. CASTELMINIO vs FUTSAL S. NOALEGiornata: 22a Giornata
|
4 - 2Serie B 2023-2024
REDHORNETS vs C.A. CASTELMINIOGiornata: 21a Giornata
|
1 - 4Serie B 2023-2024
C.A. CASTELMINIO vs ATHLETIC DINAMOGiornata: 20a Giornata
|
2 - 3Serie B 2023-2024
C.A. CASTELMINIO vs VECIA FRESCADAGiornata: 19a Giornata
|
7 - 1Serie B 2023-2024
NOI SAN PAOLO vs C.A. CASTELMINIOGiornata: 18a Giornata
|
3 - 0Serie B 2023-2024
ST. PETERSFIELD UNITED vs C.A. CASTELMINIOGiornata: 17a Giornata
|
0 - 6Serie B 2023-2024
C.A. CASTELMINIO vs S.S. CALCIOTTO BADOEREGiornata: 16a Giornata
|
7 - 1Serie B 2023-2024
F.C. BORUSSIA PORCMUND vs C.A. CASTELMINIOGiornata: 15a Giornata
|
0 - 8Serie B 2023-2024
C.A. CASTELMINIO vs INGARBUJATIGiornata: 14a Giornata
|
2 - 3Serie B 2023-2024
C.A. CASTELMINIO vs G.S.A. MONTEBELLUNAGiornata: 13a Giornata
|
7 - 3Serie B 2023-2024
L’ANGOLO X OPPLA’ vs C.A. CASTELMINIOGiornata: 12a Giornata Big Match: BIG MATCH
|
1 - 7Serie B 2023-2024
C.A. CASTELMINIO vs SPARTA PREGAGiornata: 11a Giornata
|
4 - 2Serie B 2023-2024
VILLANUS vs C.A. CASTELMINIOGiornata: 10a Giornata
|
2 - 1Serie B 2023-2024
FUTSAL S. NOALE vs C.A. CASTELMINIOGiornata: 9a Giornata
|
1 - 2Serie B 2023-2024
C.A. CASTELMINIO vs REDHORNETSGiornata: 8a Giornata
|
4 - 2Serie B 2023-2024
ATHLETIC DINAMO vs C.A. CASTELMINIOGiornata: 7a Giornata
|
6 - 0Coppa ITALIA TREVISO 2024
INGARBUJATI vs C.A. CASTELMINIOGiornata: SEDICESIMI
|
4 - 2Coppa ITALIA TREVISO 2024
C.A. CASTELMINIO vs AXO FCGiornata: Turno Preliminare
|
2 - 1Serie B 2023-2024
VECIA FRESCADA vs C.A. CASTELMINIOGiornata: 6a Giornata
|
0 - 4Serie B 2023-2024
C.A. CASTELMINIO vs NOI SAN PAOLOGiornata: 5a Giornata
|
0 - 6Serie B 2023-2024
C.A. CASTELMINIO vs ST. PETERSFIELD UNITEDGiornata: 4a Giornata
|
4 - 1Serie B 2023-2024
S.S. CALCIOTTO BADOERE vs C.A. CASTELMINIOGiornata: 3a Giornata
|
2 - 7Serie B 2023-2024
C.A. CASTELMINIO vs F.C. BORUSSIA PORCMUNDGiornata: 2a Giornata
|
2 - 0Serie B 2023-2024
INGARBUJATI vs C.A. CASTELMINIOGiornata: 1a Giornata
|