
Presidente Paride Danieli
- Nazionalità
Italia
- Squadra
- SOCRATES
Dirigente Gabriella Casagrande
- Nazionalità
Italia
- Squadra
- SOCRATES
DEFENDER
Player | W % | D % | L % | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 24 | 3 | 0 | 0 | 0 | 12.5 | 4.2 | 83.3 |
![]() | 23 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8.7 | 4.3 | 87.0 |
![]() | 21 | 1 | 5 | 2 | 0 | 14.3 | 4.8 | 81.0 |
![]() | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.3 | 4.8 | 81.0 |
![]() ![]() | 10 | 1 | 1 | 0 | 1 | 20.0 | 0.0 | 80.0 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
MIDFIELDER
Player | W % | D % | L % | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 23.1 | 0.0 | 76.9 |
![]() | 11 | 1 | 6 | 2 | 0 | 18.2 | 0.0 | 81.8 |
![]() | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.5 | 0.0 | 87.5 |
![]() | 8 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 |
![]() | 7 | 0 | 4 | 1 | 0 | 14.3 | 0.0 | 85.7 |
![]() | 7 | 3 | 2 | 0 | 0 | 28.6 | 0.0 | 71.4 |
![]() | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 |
![]() | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.0 | 0.0 | 80.0 |
![]() | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 20.0 | 0.0 | 80.0 |
![]() | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 25.0 | 25.0 | 50.0 |
![]() | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 33.3 | 66.7 |
![]() | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 |
![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 |
![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 |
![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
FORWARD
Player | W % | D % | L % | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 22 | 6 | 5 | 0 | 0 | 9.1 | 4.5 | 86.4 |
![]() | 22 | 8 | 1 | 0 | 0 | 9.1 | 4.5 | 86.4 |
![]() | 18 | 8 | 2 | 0 | 2 | 16.7 | 0.0 | 83.3 |
Classifica Serie B 2022-2023
Pos | Team | Pts | P | W | D | L | F | A | GD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 62 | 26 | 19 | 5 | 2 | 120 | 48 | 72 |
2 | ![]() | 51 | 26 | 15 | 6 | 5 | 64 | 46 | 18 |
3 | ![]() | 47 | 26 | 13 | 8 | 5 | 69 | 45 | 24 |
4 | ![]() | 47 | 26 | 15 | 2 | 9 | 77 | 61 | 16 |
5 | ![]() | 43 | 26 | 13 | 4 | 9 | 59 | 48 | 11 |
6 | ![]() | 40 | 26 | 12 | 4 | 10 | 75 | 60 | 15 |
7 | ![]() | 40 | 26 | 13 | 1 | 12 | 70 | 68 | 2 |
8 | ![]() | 39 | 26 | 12 | 3 | 11 | 60 | 61 | -1 |
9 | ![]() | 37 | 26 | 11 | 4 | 11 | 49 | 54 | -5 |
10 | ![]() | 35 | 26 | 10 | 5 | 11 | 55 | 53 | 2 |
11 | ![]() | 30 | 26 | 9 | 3 | 14 | 61 | 74 | -13 |
12 | ![]() | 25 | 26 | 7 | 4 | 15 | 56 | 80 | -24 |
13 | ![]() | 14 | 26 | 4 | 2 | 20 | 46 | 98 | -52 |
14 | ![]() | 10 | 26 | 3 | 1 | 22 | 35 | 100 | -65 |
Risultati
![]() ![]() 3 - 1Serie B 2022-2023
SOCRATES vs ATLETI-KOGiornata: 26a Giornata
|
![]() ![]() 2 - 1Serie B 2022-2023
VILLANUS vs SOCRATESGiornata: 25a Giornata
|
![]() ![]() 2 - 5Serie B 2022-2023
SOCRATES vs MIDDLEMANGiornata: 24a Giornata
|
![]() ![]() 9 - 0Serie B 2022-2023
TREVISO UNITED vs SOCRATESGiornata: 23a Giornata
|
![]() ![]() 0 - 4Serie B 2022-2023
SOCRATES vs ST. PETERSFIELD UNITEDGiornata: 22a Giornata
|
![]() ![]() 5 - 3Serie B 2022-2023
HOSTARIA VECIA FRESCADA vs SOCRATESGiornata: 21a Giornata
|
![]() ![]() 1 - 4Serie B 2022-2023
SOCRATES vs NOI SAN PAOLOGiornata: 20a Giornata
|
![]() ![]() 4 - 3Serie B 2022-2023
SOCRATES vs FUORI FORMA F.C.Giornata: 19a Giornata
|
![]() ![]() 4 - 1Serie B 2022-2023
S.S. CALCIOTTO BADOERE vs SOCRATESGiornata: 18a Giornata
|
![]() ![]() 1 - 8Serie B 2022-2023
SOCRATES vs SPARTA PREGAGiornata: 17a Giornata
|
![]() ![]() 2 - 1Serie B 2022-2023
G.S.A. MONTEBELLUNA vs SOCRATESGiornata: 16a Giornata
|
![]() ![]() 2 - 3Serie B 2022-2023
SOCRATES vs ATHLETIC DINAMOGiornata: 15a Giornata
|
![]() ![]() 0 - 0Serie B 2022-2023
INDEPENDIENTE SALZANO vs SOCRATESGiornata: 14a Giornata
|
![]() ![]() 4 - 2Serie B 2022-2023
ATLETI-KO vs SOCRATESGiornata: 13a Giornata
|
![]() ![]() 2 - 4Serie B 2022-2023
SOCRATES vs VILLANUSGiornata: 12a Giornata
|
![]() ![]() 4 - 2Serie B 2022-2023
MIDDLEMAN vs SOCRATESGiornata: 11a Giornata
|
![]() ![]() 3 - 6Serie B 2022-2023
SOCRATES vs TREVISO UNITEDGiornata: 10a Giornata
|
![]() ![]() 4 - 1Serie B 2022-2023
ST. PETERSFIELD UNITED vs SOCRATESGiornata: 9a Giornata
|
![]() ![]() 0 - 3Serie B 2022-2023
SOCRATES vs HOSTARIA VECIA FRESCADAGiornata: 8a Giornata
|
![]() ![]() 2 - 0Coppa ITALIA TREVISO 2023 - Turno Preliminare
ST. PETERSFIELD UNITED vs SOCRATESGiornata: Turno Preliminare
|
![]() ![]() 1 - 0Serie B 2022-2023
NOI SAN PAOLO vs SOCRATESGiornata: 7a Giornata
|
![]() ![]() 8 - 0Serie B 2022-2023
FUORI FORMA F.C. vs SOCRATESGiornata: 6a Giornata
|
![]() ![]() 2 - 3Serie B 2022-2023
SOCRATES vs S.S. CALCIOTTO BADOEREGiornata: 5a Giornata
|
![]() ![]() 2 - 3Serie B 2022-2023
SPARTA PREGA vs SOCRATESGiornata: 4a Giornata
|
![]() ![]() 0 - 2Serie B 2022-2023
SOCRATES vs G.S.A. MONTEBELLUNAGiornata: 3a Giornata
|
![]() ![]() 6 - 1Serie B 2022-2023
ATHLETIC DINAMO vs SOCRATESGiornata: 2a Giornata
|
![]() ![]() 0 - 3Serie B 2022-2023
SOCRATES vs INDEPENDIENTE SALZANOGiornata: 1a Giornata
|