
Presidente Vittorio Maso
- Nazionalità
Italia
- Squadra
- PLAY 2 DRINK
GOALKEEPER
N° | Player | Team | Pos | W % | D % | L % | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PLAY 2 DRINK | GOALKEEPER | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | |
2 | PLAY 2 DRINK | GOALKEEPER | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.7 | 0.0 | 33.3 |
DEFENDER
N° | Player | Team | Pos | W % | D % | L % | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PLAY 2 DRINK | DEFENDER | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.0 | 0.0 | 25.0 | |
2 | PLAY 2 DRINK | DEFENDER | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 75.0 | 0.0 | 25.0 | |
3 | PLAY 2 DRINK | DEFENDER | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 75.0 | 0.0 | 25.0 | |
4 | PLAY 2 DRINK | DEFENDER | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 75.0 | 0.0 | 25.0 | |
5 | PLAY 2 DRINK | DEFENDER | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.0 | 0.0 | 50.0 | |
6 | PLAY 2 DRINK | DEFENDER | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.0 | 0.0 | 50.0 |
MIDFIELDER
N° | Player | Team | Pos | W % | D % | L % | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PLAY 2 DRINK | MIDFIELDER | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.0 | 0.0 | 25.0 | |
2 | PLAY 2 DRINK | MIDFIELDER | 4 | 6 | 0 | 0 | 1 | 75.0 | 0.0 | 25.0 | |
3 | PLAY 2 DRINK | MIDFIELDER | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 75.0 | 0.0 | 25.0 | |
4 | PLAY 2 DRINK | MIDFIELDER | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 66.7 | 0.0 | 33.3 | |
5 | PLAY 2 DRINK | MIDFIELDER | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 66.7 | 0.0 | 33.3 | |
6 | PLAY 2 DRINK | MIDFIELDER | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 50.0 | 0.0 | 50.0 | |
7 | PLAY 2 DRINK | MIDFIELDER | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 |
FORWARD
N° | Player | Team | Pos | W % | D % | L % | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PLAY 2 DRINK | FORWARD | 3 | 7 | 0 | 0 | 2 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | |
2 | PLAY 2 DRINK | FORWARD | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.0 | 0.0 | 50.0 |
Torneo ESTATE 2025 – Girone A – Classifica
Pos | Team | Pts | P | W | D | L | F | A | GD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 19 | 8 | 11 |
2 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 15 | 6 | 9 | |
3 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 10 | -5 | |
4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 11 | 20 | -9 | |
5 | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 9 | 11 | -2 | |
6 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 10 | -4 |