
Presidente Andrea Rossato
- Nazionalità
Italia
- Squadra
- KEBE FANS CLUB
Collaboratore Tecnico Matteo Francescato
- Nazionalità
Italia
- Squadra
- KEBE FANS CLUB
Collaboratore Tecnico Daniele Fagherazzi
- Nazionalità
Italia
- Squadra
- KEBE FANS CLUB
Goalkeeper
Giocatore | W % | D % | L % | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 66.7 | 16.7 | 16.7 |
![]() | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Defender
Giocatore | W % | D % | L % | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 62.5 | 12.5 | 25.0 |
![]() | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.4 | 14.3 | 14.3 |
![]() | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 50.0 | 25.0 | 25.0 |
![]() | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 50.0 | 25.0 | 25.0 |
![]() | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 50.0 | 50.0 | 0.0 |
Midfielder
Giocatore | W % | D % | L % | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 8 | 8 | 0 | 0 | 2 | 62.5 | 12.5 | 25.0 |
![]() | 8 | 1 | 2 | 0 | 0 | 62.5 | 12.5 | 25.0 |
![]() | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.4 | 0.0 | 28.6 |
![]() | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 57.1 | 14.3 | 28.6 |
![]() | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.7 | 16.7 | 16.7 |
![]() | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.0 | 0.0 | 40.0 |
![]() | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.0 | 0.0 | 50.0 |
![]() | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.0 | 0.0 | 50.0 |
![]() | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 33.3 | 0.0 | 66.7 |
![]() | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 0.0 | 0.0 |
![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 |
![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 |
Torneo ESTATE 2022 – Girone B – Classifica
Pos | Squadra | Pts | P | W | D | L | F | A | GD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 19 | 7 | 6 | 1 | 0 | 25 | 12 | 13 |
2 | ![]() | 17 | 7 | 5 | 2 | 0 | 57 | 13 | 44 |
3 | ![]() | 16 | 7 | 5 | 1 | 1 | 34 | 23 | 11 |
4 | ![]() | 9 | 7 | 3 | 0 | 4 | 20 | 19 | 1 |
5 | ![]() | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 18 | 18 | 0 |
6 | ![]() | 6 | 7 | 2 | 0 | 5 | 14 | 27 | -13 |
7 | ![]() | 4 | 7 | 1 | 1 | 5 | 12 | 32 | -20 |
8 | ![]() | 3 | 7 | 1 | 0 | 6 | 10 | 46 | -36 |
Risultati
![]() ![]() 6 - 0Torneo ESTATE 2022 - ECCELLENZA - Quarti di finale
CFP-JUEGO vs KEBE FANS CLUBGiornata: QUARTI DI FINALE ECCELLENZA Big Match: BIG MATCH
|
![]() ![]() 4 - 2Torneo ESTATE 2022 - Girone B
KEBE FANS CLUB vs PIT STOP TEAMGiornata: 7a Giornata
|
![]() ![]() 2 - 7Torneo ESTATE 2022 - Girone B
HOSTARIA VECIA FRESCADA vs KEBE FANS CLUBGiornata: 6a Giornata
|
![]() ![]() 5 - 4Torneo ESTATE 2022 - Girone B
KEBE FANS CLUB vs ATLETI-KOGiornata: 5a Giornata
|
![]() ![]() 5 - 3Torneo ESTATE 2022 - Girone B
BALDOIN VIAGGI BLACK SWANS vs KEBE FANS CLUBGiornata: 4a Giornata
|
![]() ![]() 5 - 3Torneo ESTATE 2022 - Girone B
KEBE FANS CLUB vs F.C. CA’NELSON 2017Giornata: 3a Giornata
|
![]() ![]() 5 - 2Torneo ESTATE 2022 - Girone B
KEBE FANS CLUB vs A.C. INGARBUJATIGiornata: 2a Giornata
|
![]() ![]() 5 - 5Torneo ESTATE 2022 - Girone B
QUINTO TEAM A.S.D. vs KEBE FANS CLUBGiornata: 1a Giornata
|