
Presidente Manrico Botter
- Nazionalità
Italia
- Squadra
- ASTON VILLACH
Dirigente Giacomo Dalla Cia
- Nazionalità
Italia
- Squadra
- ASTON VILLACH
GOALKEEPER
N° | Player | Team | Pos | W % | D % | L % | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | ASTON VILLACH | GOALKEEPER | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 |
2 | ![]() | ASTON VILLACH | GOALKEEPER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
DEFENDER
N° | Player | Team | Pos | W % | D % | L % | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | ASTON VILLACH | DEFENDER | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 |
2 | ![]() | ASTON VILLACH | DEFENDER | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 |
3 | ![]() | ASTON VILLACH | DEFENDER | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 |
4 | ![]() | ASTON VILLACH | DEFENDER | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 |
5 | ![]() | ASTON VILLACH | DEFENDER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
MIDFIELDER
N° | Player | Team | Pos | W % | D % | L % | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | ASTON VILLACH | MIDFIELDER | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 |
2 | ![]() | ASTON VILLACH | MIDFIELDER | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 |
3 | ![]() | ASTON VILLACH | MIDFIELDER | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 |
4 | ![]() | ASTON VILLACH | MIDFIELDER | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 |
5 | ![]() | ASTON VILLACH | MIDFIELDER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
FORWARD
N° | Player | Team | Pos | W % | D % | L % | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | ASTON VILLACH | FORWARD | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 |
2 | ![]() | ASTON VILLACH | FORWARD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
3 | ![]() | ASTON VILLACH | FORWARD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
4 | ![]() | ASTON VILLACH | FORWARD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Torneo ESTATE 2025 – Girone B – Classifica
Pos | Team | Pts | P | W | D | L | F | A | GD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 2 | 8 | |
2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | |
3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | |
4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | |
5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 | |
6 | ![]() | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 10 | -8 |