SERIE B 2025-2026
| Pos | Team | Pts | P | W | D | L | F | A | GD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MIDNIGHT | 73 | 34 | 22 | 7 | 5 | 129 | 50 | 79 |
| 2 | ADELANTES* | 73 | 34 | 24 | 2 | 8 | 119 | 76 | 43 |
| 3 | SPARTA PREGA | 73 | 34 | 23 | 4 | 7 | 101 | 58 | 43 |
| 4 | I TEMPESTA F.C. | 71 | 34 | 22 | 5 | 7 | 101 | 57 | 44 |
| 5 | ST. PETERSFIELD UNITED | 64 | 34 | 19 | 7 | 8 | 107 | 65 | 42 |
| 6 | REAL SANTA MARIA | 59 | 34 | 19 | 2 | 13 | 94 | 82 | 12 |
| 7 | INAZUMA EIGHT | 57 | 34 | 16 | 9 | 9 | 99 | 65 | 34 |
| 8 | NEXT DINAMO | 56 | 34 | 17 | 5 | 12 | 92 | 63 | 29 |
| 9 | POVEGLIANESE F.C. | 54 | 34 | 17 | 3 | 14 | 109 | 74 | 35 |
| 10 | ATLETI-KO | 47 | 34 | 14 | 5 | 15 | 69 | 81 | -12 |
| 11 | EXODIA | 45 | 34 | 13 | 6 | 15 | 89 | 76 | 13 |
| 12 | 4-BELT | 45 | 34 | 13 | 6 | 15 | 75 | 100 | -25 |
| 13 | TREVISANTOS FC** | 37 | 34 | 11 | 6 | 17 | 90 | 111 | -21 |
| 14 | NOI SAN PAOLO | 35 | 34 | 10 | 5 | 19 | 81 | 101 | -20 |
| 15 | BEVERLY INPS | 33 | 34 | 10 | 3 | 21 | 81 | 103 | -22 |
| 16 | LOS SANTOS | 24 | 34 | 7 | 3 | 24 | 62 | 120 | -58 |
| 17 | SPORTING RIVER QUINTO** | 16 | 34 | 4 | 6 | 24 | 54 | 105 | -51 |
| 18 | DEPORTIVO HURACAN | 7 | 34 | 1 | 4 | 29 | 40 | 205 | -165 |









