DEFENDER
Player | W % | D % | L % | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | 5 | 2 | 0 | 1 | 59.1 | 9.1 | 31.8 | |
21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.9 | 14.3 | 23.8 | |
21 | 4 | 1 | 0 | 0 | 52.4 | 14.3 | 33.3 | |
15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 53.3 | 13.3 | 33.3 | |
10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 60.0 | 10.0 | 30.0 | |
5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 80.0 | 0.0 | 20.0 |
MIDFIELDER
Player | W % | D % | L % | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24 | 12 | 0 | 0 | 1 | 62.5 | 12.5 | 25.0 | |
21 | 5 | 0 | 0 | 0 | 61.9 | 14.3 | 23.8 | |
21 | 4 | 1 | 0 | 0 | 52.4 | 14.3 | 33.3 | |
20 | 14 | 0 | 0 | 4 | 60.0 | 10.0 | 30.0 | |
19 | 13 | 0 | 1 | 3 | 68.4 | 10.5 | 21.1 | |
18 | 3 | 1 | 0 | 3 | 55.6 | 16.7 | 27.8 | |
17 | 2 | 1 | 0 | 0 | 64.7 | 11.8 | 23.5 |
FORWARD
Player | W % | D % | L % | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | 12 | 0 | 0 | 1 | 54.5 | 13.6 | 31.8 | |
20 | 13 | 1 | 0 | 2 | 60.0 | 15.0 | 25.0 | |
18 | 7 | 0 | 0 | 0 | 61.1 | 11.1 | 27.8 |