DEFENDER
Player | W % | D % | L % | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | 2 | 3 | 0 | 0 | 36.4 | 27.3 | 36.4 | |
19 | 2 | 1 | 0 | 0 | 36.8 | 31.6 | 31.6 | |
15 | 0 | 2 | 0 | 0 | 33.3 | 26.7 | 40.0 | |
15 | 3 | 2 | 0 | 0 | 40.0 | 26.7 | 33.3 | |
10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 50.0 | 10.0 | 40.0 | |
7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 14.3 | 28.6 | 57.1 | |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.0 | 50.0 | 0.0 |
MIDFIELDER
Player | W % | D % | L % | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23 | 14 | 4 | 0 | 1 | 39.1 | 21.7 | 39.1 | |
21 | 5 | 1 | 0 | 3 | 38.1 | 23.8 | 38.1 | |
19 | 10 | 5 | 0 | 3 | 36.8 | 21.1 | 42.1 | |
14 | 4 | 0 | 0 | 1 | 35.7 | 28.6 | 35.7 | |
13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 38.5 | 23.1 | 38.5 | |
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.3 | 22.2 | 44.4 | |
6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 50.0 | 0.0 | 50.0 | |
4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 25.0 | 50.0 | 25.0 | |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 |
FORWARD
Player | W % | D % | L % | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | 3 | 1 | 0 | 1 | 36.4 | 27.3 | 36.4 | |
21 | 8 | 0 | 0 | 0 | 38.1 | 23.8 | 38.1 | |
18 | 3 | 0 | 0 | 1 | 27.8 | 27.8 | 44.4 | |
7 | 3 | 1 | 0 | 0 | 14.3 | 57.1 | 28.6 | |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 |