DEFENDER
Player | W % | D % | L % | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | |
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | |
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | |
6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | |
4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | |
4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | |
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | |
4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
MIDFIELDER
Player | W % | D % | L % | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 4 | 1 | 0 | 1 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | |
5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | |
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 |
FORWARD
Player | W % | D % | L % | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 11 | 0 | 0 | 3 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | |
7 | 10 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | |
5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | |
5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 |