
SERIE B 2025-2026
Pos | Team | Pts | P | W | D | L | F | A | GD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 22 | 6 | 16 | |
2 | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 18 | 7 | 11 | |
3 | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 13 | 4 | 9 | |
4 | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 10 | 5 | 5 | |
5 | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 12 | 8 | 4 | |
6 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 6 | 4 | |
7 | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 13 | 10 | 3 | |
8 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 | 2 | |
9 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 | |
10 | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 10 | 11 | -1 | |
11 | ![]() | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 7 | -1 |
12 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 11 | -6 | |
13 | ![]() | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 15 | 8 | 7 |
14 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 9 | -5 | |
15 | ![]() | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 9 | 11 | -2 |
16 | ![]() | 2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 20 | -17 |
17 | ![]() | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 7 | 30 | -23 |
18 | ![]() | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 9 | -7 |
*ADELANTES 1 punto di penalizzazione
In caso di parità di punti in classifica verranno considerati i seguenti criteri meritori: scontri diretti, classifica Coppa DISCIPLINA, differenza reti, reti realizzate, reti subite, sorteggio (Reg. Art. 5.1).
Girone all’italiana con formula andata + ritorno. 1a, 2a e 3a classificate vengono promosse automaticamente in SERIE A per la stagione 2026-2027. Dalla 4a alla 9a classificata disputeranno i PLAY-OFF di B con il seguente criterio: 6a vs 9a e 7a vs 8a in gara secca. Le due vincenti affronteranno rispettivamente la 5a e la 4a classificata sempre in gara secca. La vincente della finale PLAY-OFF di B verrà promossa in SERIE A per la stagione 2026-2027. 17a e 18a classificata retrocedono in SERIE C per la stagione 2026-2027 (in caso di apertura del nuovo Campionato SERIE C 2026-2027 CALCIOTTO TREVISO).
CALENDARIO