
SERIE B 2025-2026
| Pos | Team | Pts | P | W | D | L | F | A | GD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPARTA PREGA | 48 | 22 | 15 | 3 | 4 | 69 | 42 | 27 |
| 2 | MIDNIGHT | 47 | 22 | 14 | 5 | 3 | 92 | 32 | 60 |
| 3 | I TEMPESTA F.C. | 44 | 21 | 14 | 2 | 5 | 58 | 35 | 23 |
| 4 | NEXT DINAMO | 40 | 22 | 12 | 4 | 6 | 61 | 36 | 25 |
| 5 | ST. PETERSFIELD UNITED | 38 | 21 | 11 | 5 | 5 | 67 | 39 | 28 |
| 6 | ATLETI-KO ALBAREDO | 36 | 22 | 11 | 3 | 8 | 51 | 44 | 7 |
| 7 | POVEGLIANESE F.C. | 35 | 21 | 11 | 2 | 8 | 82 | 46 | 36 |
| 8 | ADELANTES* | 34 | 21 | 11 | 2 | 8 | 51 | 56 | -5 |
| 9 | 4-BELT | 33 | 22 | 9 | 6 | 7 | 48 | 58 | -10 |
| 10 | REAL SANTA MARIA | 32 | 22 | 10 | 2 | 10 | 57 | 54 | 3 |
| 11 | EXODIA | 29 | 21 | 8 | 5 | 8 | 50 | 47 | 3 |
| 12 | INAZUMA EIGHT | 28 | 22 | 7 | 7 | 8 | 54 | 47 | 7 |
| 13 | NOI SAN PAOLO | 26 | 22 | 7 | 5 | 10 | 61 | 63 | -2 |
| 14 | TREVISANTOS FC* | 25 | 22 | 7 | 5 | 10 | 63 | 68 | -5 |
| 15 | BEVERLY INPS | 18 | 22 | 5 | 3 | 14 | 43 | 62 | -19 |
| 16 | SPORTING RIVER QUINTO | 18 | 21 | 4 | 6 | 11 | 38 | 57 | -19 |
| 17 | SPRESIANITO | 9 | 22 | 2 | 3 | 17 | 33 | 86 | -53 |
| 18 | DEPORTIVO GRIFO | 7 | 22 | 1 | 4 | 17 | 30 | 136 | -106 |
*ADELANTES e TREVISANTOS FC 1 punto di penalizzazione
In caso di parità di punti in classifica verranno considerati i seguenti criteri meritori: scontri diretti, classifica Coppa DISCIPLINA, differenza reti, reti realizzate, reti subite, sorteggio (Reg. Art. 5.1).
Girone all’italiana con formula andata + ritorno. 1a, 2a e 3a classificate vengono promosse automaticamente in SERIE A per la stagione 2026-2027. Dalla 4a alla 9a classificata disputeranno i PLAY-OFF di B con il seguente criterio: 6a vs 9a e 7a vs 8a in gara secca. Le due vincenti affronteranno rispettivamente la 5a e la 4a classificata sempre in gara secca. La vincente della finale PLAY-OFF di B verrà promossa in SERIE A per la stagione 2026-2027. 17a e 18a classificata retrocedono in SERIE C per la stagione 2026-2027 (in caso di apertura del nuovo Campionato SERIE C 2026-2027 CALCIOTTO TREVISO).
CALENDARIO
