DEFENDER
Player | W % | D % | L % | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26 | 0 | 0 | 0 | 1 | 34.6 | 19.2 | 46.2 | |
24 | 5 | 2 | 0 | 2 | 37.5 | 20.8 | 41.7 | |
18 | 2 | 1 | 0 | 0 | 33.3 | 16.7 | 50.0 | |
13 | 3 | 1 | 0 | 0 | 38.5 | 7.7 | 53.8 | |
11 | 2 | 1 | 0 | 0 | 54.5 | 27.3 | 18.2 |
MIDFIELDER
Player | W % | D % | L % | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | 6 | 0 | 0 | 3 | 36.4 | 18.2 | 45.5 | |
21 | 8 | 3 | 0 | 0 | 42.9 | 19.0 | 38.1 | |
17 | 4 | 1 | 0 | 0 | 41.2 | 23.5 | 35.3 | |
14 | 2 | 1 | 1 | 0 | 42.9 | 14.3 | 42.9 | |
13 | 1 | 1 | 0 | 0 | 30.8 | 23.1 | 46.2 | |
13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 30.8 | 15.4 | 53.8 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
FORWARD
Player | W % | D % | L % | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | 6 | 1 | 0 | 1 | 36.4 | 18.2 | 45.5 | |
14 | 5 | 2 | 0 | 1 | 42.9 | 7.1 | 50.0 | |
13 | 0 | 2 | 1 | 0 | 30.8 | 23.1 | 46.2 | |
12 | 11 | 2 | 0 | 5 | 41.7 | 8.3 | 50.0 |