DEFENDER
| Player | W % | D % | L % | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 57.1 | 14.3 | 28.6 | |
Souhail Boutbila | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 50.0 | 16.7 | 33.3 |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.3 | 0.0 | 16.7 | |
Marco Guerra | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 66.7 | 0.0 | 33.3 |
Manuel Zaffalon | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.0 | 20.0 | 20.0 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.3 | 33.3 | 33.3 | |
Angelo Junior Petrarolo | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.3 | 0.0 | 66.7 |
Andrea Burbello | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 50.0 | 0.0 | 50.0 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 |
MIDFIELDER
| Player | W % | D % | L % | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 62.5 | 12.5 | 25.0 | |
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.5 | 12.5 | 25.0 | |
| 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 66.7 | 0.0 | 33.3 | |
| 6 | 3 | 0 | 0 | 1 | 50.0 | 0.0 | 50.0 | |
| 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 66.7 | 16.7 | 16.7 | |
| 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 40.0 | 20.0 | 40.0 | |
| 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 75.0 | 0.0 | 25.0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.0 | 25.0 | 0.0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 50.0 | 50.0 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
FORWARD
| Player | W % | D % | L % | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 57.1 | 0.0 | 42.9 | |
| 7 | 3 | 3 | 0 | 0 | 57.1 | 0.0 | 42.9 | |
| 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 60.0 | 0.0 | 40.0 | |
| 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 33.3 | 0.0 | 66.7 | |
Enea Gjuzja | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 33.3 | 33.3 | 33.3 |
| 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 33.3 | 33.3 | 33.3 |






