DEFENDER
| Player | W % | D % | L % | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 1 | 0 | 0 | 0 | 23.1 | 15.4 | 61.5 | |
| 24 | 2 | 0 | 1 | 1 | 25.0 | 16.7 | 58.3 | |
| 23 | 7 | 4 | 0 | 0 | 17.4 | 17.4 | 65.2 | |
| 23 | 15 | 0 | 1 | 3 | 26.1 | 17.4 | 56.5 | |
| 21 | 1 | 2 | 0 | 0 | 23.8 | 14.3 | 61.9 | |
| 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.4 | 23.1 | 61.5 |
MIDFIELDER
| Player | W % | D % | L % | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 1 | 2 | 0 | 1 | 24.0 | 16.0 | 60.0 | |
| 23 | 5 | 2 | 1 | 0 | 21.7 | 13.0 | 65.2 | |
| 22 | 1 | 1 | 0 | 0 | 31.8 | 9.1 | 59.1 | |
| 19 | 14 | 0 | 1 | 3 | 26.3 | 10.5 | 63.2 | |
| 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 22.2 | 11.1 | 66.7 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.0 | 0.0 | 50.0 |
FORWARD
| Player | W % | D % | L % | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 6 | 2 | 0 | 0 | 27.8 | 22.2 | 50.0 | |
| 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 16.7 | 25.0 | 58.3 | |
| 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 |