DEFENDER
| Player | W % | D % | L % | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 3 | 0 | 0 | 0 | 12.5 | 4.2 | 83.3 | |
| 23 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8.7 | 4.3 | 87.0 | |
| 21 | 1 | 5 | 2 | 0 | 14.3 | 4.8 | 81.0 | |
| 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.3 | 4.8 | 81.0 | |
Marco Baston | 10 | 1 | 1 | 0 | 1 | 20.0 | 0.0 | 80.0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
MIDFIELDER
| Player | W % | D % | L % | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 23.1 | 0.0 | 76.9 | |
| 11 | 1 | 6 | 2 | 0 | 18.2 | 0.0 | 81.8 | |
| 8 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | |
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.5 | 0.0 | 87.5 | |
| 7 | 3 | 2 | 0 | 0 | 28.6 | 0.0 | 71.4 | |
| 7 | 0 | 4 | 1 | 0 | 14.3 | 0.0 | 85.7 | |
| 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.0 | 0.0 | 80.0 | |
| 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 20.0 | 0.0 | 80.0 | |
| 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 25.0 | 25.0 | 50.0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 33.3 | 66.7 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
FORWARD
| Player | W % | D % | L % | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 6 | 5 | 0 | 0 | 9.1 | 4.5 | 86.4 | |
| 22 | 8 | 1 | 0 | 0 | 9.1 | 4.5 | 86.4 | |
| 18 | 8 | 2 | 0 | 2 | 16.7 | 0.0 | 83.3 |
