DEFENDER
Player | W % | D % | L % | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 16.7 | 33.3 | 50.0 | |
6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16.7 | 33.3 | 50.0 | |
6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 16.7 | 33.3 | 50.0 | |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.0 | 0.0 | 50.0 | |
2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 50.0 | 50.0 | |
2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.0 | 50.0 | 50.0 |
MIDFIELDER
Player | W % | D % | L % | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.7 | 33.3 | 50.0 | |
4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 25.0 | 0.0 | 75.0 | |
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 25.0 | 75.0 | |
3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 33.3 | 66.7 | 0.0 | |
3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 33.3 | 66.7 | |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.0 | 50.0 | 0.0 | |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
FORWARD
Player | W % | D % | L % | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 3 | 0 | 0 | 1 | 16.7 | 33.3 | 50.0 | |
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.0 | 40.0 | 40.0 | |
5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 40.0 | 60.0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 |