GOALKEEPER
| N° | Player | Team | Pos | W % | D % | L % | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fabio Visentin | GEMINI STORM | GOALKEEPER | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 |
| 2 | GEMINI STORM | GOALKEEPER | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 |
DEFENDER
| N° | Player | Team | Pos | W % | D % | L % | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GEMINI STORM | DEFENDER | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | |
| 2 | GEMINI STORM | DEFENDER | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | |
| 3 | GEMINI STORM | DEFENDER | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | |
| 4 | GEMINI STORM | DEFENDER | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | |
| 5 | GEMINI STORM | DEFENDER | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | |
| 6 | GEMINI STORM | DEFENDER | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 |
MIDFIELDER
| N° | Player | Team | Pos | W % | D % | L % | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alessandro Buso | GEMINI STORM | MIDFIELDER | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 |
| 2 | GEMINI STORM | MIDFIELDER | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | |
| 3 | GEMINI STORM | MIDFIELDER | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0.0 | 100.0 |


