DEFENDER
| Player | W % | D % | L % | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 2 | 4 | 0 | 0 | 41.4 | 27.6 | 31.0 | |
| 29 | 1 | 1 | 0 | 0 | 48.3 | 24.1 | 27.6 | |
| 27 | 0 | 4 | 0 | 0 | 48.1 | 29.6 | 22.2 | |
| 23 | 4 | 5 | 1 | 1 | 47.8 | 26.1 | 26.1 | |
| 23 | 0 | 3 | 2 | 0 | 43.5 | 21.7 | 34.8 | |
| 20 | 4 | 9 | 1 | 2 | 50.0 | 30.0 | 20.0 |
MIDFIELDER
| Player | W % | D % | L % | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 0 | 1 | 0 | 0 | 51.9 | 25.9 | 22.2 | |
| 27 | 4 | 1 | 0 | 1 | 44.4 | 29.6 | 25.9 | |
| 26 | 2 | 1 | 0 | 0 | 42.3 | 26.9 | 30.8 | |
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.4 | 18.2 | 45.5 | |
| 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 50.0 | 25.0 | 25.0 | |
| 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 71.4 | 14.3 | 14.3 | |
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.6 | 28.6 | 42.9 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.0 | 25.0 | 50.0 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
FORWARD
| Player | W % | D % | L % | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 26 | 1 | 0 | 6 | 46.7 | 26.7 | 26.7 | |
| 27 | 19 | 4 | 0 | 5 | 48.1 | 25.9 | 25.9 | |
| 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 50.0 | 25.0 | 25.0 | |
| 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 20.0 | 60.0 | 20.0 |
