Presidente Alessio Zanatta
- Nazionalità
- Italia
- Squadra
- 4-BELT
Allenatore Matteo Borsato
- Nazionalità
- Italia
- Squadra
- 4-BELT
MIDFIELDER
Nยฐ | Player | Team | W % | D % | L % | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alessio Zanatta | 4-BELT | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 40.0 | 20.0 | 40.0 |
2 | Mattia De Pieri | 4-BELT | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 60.0 | 20.0 | 20.0 |
3 | Alessandro Delaini | 4-BELT | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 50.0 | 25.0 | 25.0 |
4 | Alberto Tiveron | 4-BELT | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.7 | 33.3 | 0.0 |
5 | Riccardo Bellato | 4-BELT | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 33.3 | 33.3 | 33.3 |
6 | Leonardo Pomiato | 4-BELT | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 33.3 | 0.0 | 66.7 |
7 | Sebastiano Zorzi | 4-BELT | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.3 | 33.3 | 33.3 |
8 | Filippo Borsato | 4-BELT | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 66.7 | 0.0 | 33.3 |
9 | Marko Rode | 4-BELT | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 50.0 | 50.0 |
10 | Filippo Magrini | 4-BELT | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 |
FORWARD
Nยฐ | Player | Team | W % | D % | L % | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Riccardo Martinuzzi | 4-BELT | 6 | 10 | 0 | 0 | 2 | 50.0 | 16.7 | 33.3 |
2 | Mattia Gasparini | 4-BELT | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 100.0 | 0.0 | 0.0 |
Torneo ESTATE 2024 โ Girone A โ Classifica
Pos | Team | Pts | P | W | D | L | F | A | GD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | QUINTO TEAM A.S.D. | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 38 | 4 | 34 |
2 | 4-BELT | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 22 | 12 | 10 |
3 | INGARBUJATI | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 | 11 | -2 |
4 | ADELANTES | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 17 | 13 | 4 |
5 | F.C. BORUSSIA PORCMUND | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 15 | 23 | -8 |
6 | UNDERDOGS | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 2 | 40 | -38 |
Risultati
6 - 1Torneo ESTATE 2024 - Finali ECCELLENZA
NORTH BAR vs 4-BELTGiornata: QUARTI DI FINALE ECCELLENZA
|
5 - 3Torneo ESTATE 2024 - Girone A
4-BELT vs INGARBUJATIGiornata: 5a Giornata
|
0 - 8Torneo ESTATE 2024 - Girone A
UNDERDOGS vs 4-BELTGiornata: 4a Giornata
|
1 - 1Torneo ESTATE 2024 - Girone A
ADELANTES vs 4-BELTGiornata: 3a Giornata
|
6 - 2Torneo ESTATE 2024 - Girone A
4-BELT vs F.C. BORUSSIA PORCMUNDGiornata: 2a Giornata
|
6 - 2Torneo ESTATE 2024 - Girone A
QUINTO TEAM A.S.D. vs 4-BELTGiornata: 1a Giornata
|