DEFENDER
| Player | W % | D % | L % | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 1 | 1 | 0 | 0 | 17.4 | 4.3 | 78.3 | |
| 22 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9.1 | 4.5 | 86.4 | |
| 21 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14.3 | 4.8 | 81.0 | |
| 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16.7 | 8.3 | 75.0 |
MIDFIELDER
| Player | W % | D % | L % | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 4 | 0 | 0 | 1 | 16.0 | 4.0 | 80.0 | |
| 23 | 8 | 0 | 0 | 0 | 17.4 | 4.3 | 78.3 | |
| 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.1 | 5.3 | 73.7 | |
| 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 18.8 | 6.3 | 75.0 | |
| 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.5 | 6.3 | 81.3 | |
| 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9.1 | 0.0 | 90.9 | |
| 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16.7 | 0.0 | 83.3 | |
| 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | |
| 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.0 | 0.0 | 50.0 |
FORWARD
| Player | W % | D % | L % | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 10 | 0 | 0 | 2 | 14.3 | 4.8 | 81.0 | |
| 18 | 11 | 1 | 0 | 0 | 11.1 | 5.6 | 83.3 | |
| 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16.7 | 8.3 | 75.0 |
