
Classifica Serie B 2021-2022
| Pos | Team | Pts | P | W | D | L | F | A | GD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | F.C. CA’NELSON | 60 | 22 | 19 | 3 | 0 | 106 | 22 | 84 |
| 2 | OLIMPIA RESTERA | 45 | 22 | 14 | 3 | 5 | 81 | 44 | 37 |
| 3 | ATHLETIC DINAMO | 42 | 22 | 13 | 3 | 6 | 90 | 45 | 45 |
| 4 | REDHORNETS | 38 | 22 | 11 | 5 | 6 | 86 | 49 | 37 |
| 5 | TREVISO UNITED | 38 | 22 | 11 | 5 | 6 | 80 | 54 | 26 |
| 6 | FUORI FORMA F.C. | 38 | 22 | 12 | 2 | 8 | 95 | 74 | 21 |
| 7 | NOI SAN PAOLO | 34 | 22 | 10 | 4 | 8 | 68 | 62 | 6 |
| 8 | GSA MONTEBELLUNA | 26 | 22 | 8 | 2 | 12 | 85 | 80 | 5 |
| 9 | ATLETI-KO ALBAREDO | 19 | 22 | 5 | 5 | 12 | 48 | 61 | -13 |
| 10 | 18 | 22 | 6 | 2 | 14 | 55 | 118 | -63 | |
| 11 | VILLANUS | 10 | 22 | 3 | 1 | 18 | 40 | 112 | -72 |
| 12 | MIDDLEMAN | 7 | 22 | 2 | 1 | 19 | 48 | 161 | -113 |
Promosse in Serie A: F.C. CA’NELSON 2017 e OLIMPIA RESTERA C8 . Play-off Serie B: ATHLETIC DINAMO, FUORI FORMA F.C., TREVISO UNITED C8 e PIT STOP TEAM nell’ordine (4°-5°-6° in virtù della classifica avulsa)
OSRAM penalizzata di 2 punti, ATLETI-KO penalizzata di 1 punto.
In caso di parità di punti in classifica verranno considerati i seguenti criteri meritori: scontri diretti, classifica Coppa DISCIPLINA, differenza reti, reti realizzate, reti subite, sorteggio (Reg. Art. 5.1).
Girone all’italiana con formula A+R. 1a e 2a classificate vengono promosse automaticamente in Serie A per la stagione 2022- 2023. 3a, 4a, 5a e 6a classificate disputeranno i PLAY-OFF di Serie B con il seguente criterio: 3a vs 6a e 4a vs 5a in gara secca. La vincente della finale PLAY-OFF di Serie B verrà promossa in Serie A per la stagione 2022-2023.
CALENDARIO




