DEFENDER
| Player | W % | D % | L % | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 50.0 | 25.0 | 25.0 | |
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.0 | 25.0 | 25.0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.0 | 25.0 | 50.0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.0 | 0.0 | 50.0 |
MIDFIELDER
| Player | W % | D % | L % | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 44.4 | 22.2 | 33.3 | |
| 8 | 4 | 1 | 0 | 0 | 50.0 | 25.0 | 25.0 | |
| 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 50.0 | 25.0 | 25.0 | |
| 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 50.0 | 12.5 | 37.5 | |
| 8 | 4 | 3 | 0 | 1 | 37.5 | 25.0 | 37.5 | |
| 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 37.5 | 25.0 | 37.5 | |
| 7 | 0 | 3 | 0 | 1 | 42.9 | 28.6 | 28.6 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.0 | 25.0 | 50.0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
FORWARD
| Player | W % | D % | L % | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 7 | 3 | 0 | 1 | 44.4 | 22.2 | 33.3 | |
| 9 | 3 | 1 | 0 | 0 | 44.4 | 22.2 | 33.3 | |
| 8 | 12 | 0 | 0 | 1 | 50.0 | 25.0 | 25.0 |