
Presidente Salvatore Addonisio
- Nazionalità
Italia
- Squadra
- DEPORTIVO GRIFO
Allenatore Damiano Salanitro
- Nazionalità
Italia
- Squadra
- DEPORTIVO GRIFO
Dirigente Mariano Crisci
- Nazionalità
Italia
- Squadra
- DEPORTIVO GRIFO
GOALKEEPER
N° | Player | Team | Pos | W % | D % | L % | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DEPORTIVO GRIFO | GOALKEEPER | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | |
2 | DEPORTIVO GRIFO | GOALKEEPER | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 33.3 | 66.7 | |
3 | DEPORTIVO GRIFO | GOALKEEPER | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 50.0 | 50.0 | |
4 | DEPORTIVO GRIFO | GOALKEEPER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
DEFENDER
N° | Player | Team | Pos | W % | D % | L % | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DEPORTIVO GRIFO | DEFENDER | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 33.3 | 66.7 | |
2 | DEPORTIVO GRIFO | DEFENDER | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | |
3 | DEPORTIVO GRIFO | DEFENDER | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 33.3 | 66.7 | |
4 | DEPORTIVO GRIFO | DEFENDER | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | |
5 | DEPORTIVO GRIFO | DEFENDER | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | |
6 | DEPORTIVO GRIFO | DEFENDER | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | |
7 | DEPORTIVO GRIFO | DEFENDER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
MIDFIELDER
N° | Player | Team | Pos | W % | D % | L % | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DEPORTIVO GRIFO | MIDFIELDER | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 25.0 | 75.0 | |
2 | DEPORTIVO GRIFO | MIDFIELDER | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 33.3 | 66.7 | |
3 | DEPORTIVO GRIFO | MIDFIELDER | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 33.3 | 66.7 | |
4 | DEPORTIVO GRIFO | MIDFIELDER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
5 | DEPORTIVO GRIFO | MIDFIELDER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
FORWARD
N° | Player | Team | Pos | W % | D % | L % | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DEPORTIVO GRIFO | FORWARD | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 25.0 | 75.0 | |
2 | DEPORTIVO GRIFO | FORWARD | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0.0 | 25.0 | 75.0 | |
3 | DEPORTIVO GRIFO | FORWARD | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 50.0 | 50.0 |
SERIE B 2025-2026
Pos | Team | Pts | P | W | D | L | F | A | GD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 22 | 6 | 16 | |
2 | ![]() | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 18 | 7 | 11 |
3 | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 13 | 4 | 9 | |
4 | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 10 | 5 | 5 | |
5 | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 12 | 8 | 4 | |
6 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 6 | 4 | |
7 | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 13 | 10 | 3 | |
8 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 | 2 | |
9 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 | |
10 | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 10 | 11 | -1 | |
11 | ![]() | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 7 | -1 |
12 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 11 | -6 | |
13 | ![]() | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 15 | 8 | 7 |
14 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 9 | -5 | |
15 | ![]() | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 9 | 11 | -2 |
16 | ![]() | 2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 20 | -17 |
17 | ![]() | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 7 | 30 | -23 |
18 | ![]() | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 9 | -7 |