Presidente Adriano Semenzato
- Nazionalità
- Italia
- Squadra
- ASTON VILLA GUIDINI
Allenatore Raffaele Cazzola
- Nazionalità
- Italia
- Squadra
- ASTON VILLA GUIDINI
Dirigente Giampaolo Ghedin
- Nazionalità
- Italia
- Squadra
- ASTON VILLA GUIDINI
Dirigente Mario Favaro
- Nazionalità
- Italia
- Squadra
- ASTON VILLA GUIDINI
Dirigente Paolo Alessandrini
- Nazionalità
- Italia
- Squadra
- ASTON VILLA GUIDINI
GOALKEEPER
N° | Player | Team | Pos | W % | D % | L % | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jody Cavaliere | ASTON VILLA GUIDINI | GOALKEEPER | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.6 | 28.6 | 42.9 |
2 | Alessandro De Vidi | ASTON VILLA GUIDINI | GOALKEEPER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
3 | Matteo Cestaro | ASTON VILLA GUIDINI | GOALKEEPER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
DEFENDER
N° | Player | Team | Pos | W % | D % | L % | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mihajlo Reljic | ASTON VILLA GUIDINI | DEFENDER | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 50.0 | 25.0 | 25.0 |
2 | Moreno Michielan | ASTON VILLA GUIDINI | DEFENDER | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.6 | 28.6 | 42.9 |
3 | Riccardo De Vidi | ASTON VILLA GUIDINI | DEFENDER | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.0 | 16.7 | 33.3 |
4 | Davide Cazzaro | ASTON VILLA GUIDINI | DEFENDER | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.0 | 16.7 | 33.3 |
5 | Fernando Cantone | ASTON VILLA GUIDINI | DEFENDER | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 60.0 | 40.0 | 0.0 |
MIDFIELDER
N° | Player | Team | Pos | W % | D % | L % | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Elvis Meco | ASTON VILLA GUIDINI | MIDFIELDER | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 33.3 | 22.2 | 44.4 |
2 | Lorenzo Ruggiero | ASTON VILLA GUIDINI | MIDFIELDER | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.5 | 25.0 | 37.5 |
3 | Filippo Barzan | ASTON VILLA GUIDINI | MIDFIELDER | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 28.6 | 14.3 | 57.1 |
4 | Matteo Zanetti | ASTON VILLA GUIDINI | MIDFIELDER | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20.0 | 40.0 | 40.0 |
5 | Antonio Tronchin | ASTON VILLA GUIDINI | MIDFIELDER | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.3 | 0.0 | 66.7 |
6 | Filippo Morao | ASTON VILLA GUIDINI | MIDFIELDER | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 33.3 | 66.7 |
7 | Christian Lufi | ASTON VILLA GUIDINI | MIDFIELDER | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.0 | 0.0 | 50.0 |
8 | Marco Tosatto | ASTON VILLA GUIDINI | MIDFIELDER | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.0 | 0.0 | 50.0 |
9 | Paolo Busi Angeli | ASTON VILLA GUIDINI | MIDFIELDER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
10 | Alberto Chiarel | ASTON VILLA GUIDINI | MIDFIELDER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
FORWARD
N° | Player | Team | Pos | W % | D % | L % | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mirko Porato | ASTON VILLA GUIDINI | FORWARD | 10 | 7 | 1 | 0 | 2 | 40.0 | 20.0 | 40.0 |
2 | Andrea Braidich | ASTON VILLA GUIDINI | FORWARD | 9 | 2 | 1 | 0 | 0 | 44.4 | 11.1 | 44.4 |
3 | Christopher Lanza | ASTON VILLA GUIDINI | FORWARD | 9 | 12 | 1 | 0 | 3 | 44.4 | 22.2 | 33.3 |
4 | Manuel Zanatta | ASTON VILLA GUIDINI | FORWARD | 8 | 1 | 2 | 0 | 0 | 37.5 | 12.5 | 50.0 |
5 | Amed Yabre | ASTON VILLA GUIDINI | FORWARD | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 25.0 | 0.0 | 75.0 |
6 | Nicola Pavan | ASTON VILLA GUIDINI | FORWARD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Serie B 2024-2025
Pos | Team | Pts | P | W | D | L | F | A | GD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MIDNIGHT | 23 | 9 | 7 | 2 | 0 | 35 | 10 | 25 |
2 | AXO FC | 22 | 9 | 7 | 1 | 1 | 38 | 19 | 19 |
3 | TREVISO CITY | 19 | 9 | 6 | 1 | 2 | 25 | 16 | 9 |
4 | GSA MONTEBELLUNA | 18 | 8 | 6 | 0 | 2 | 28 | 13 | 15 |
5 | CARMELITEAM | 18 | 9 | 6 | 0 | 3 | 35 | 22 | 13 |
6 | ADELANTES | 14 | 9 | 4 | 2 | 3 | 25 | 18 | 7 |
7 | F.C.S. NOALE | 14 | 9 | 4 | 2 | 3 | 19 | 17 | 2 |
8 | VILLANUS | 13 | 9 | 4 | 1 | 4 | 21 | 19 | 2 |
9 | NOI SAN PAOLO | 12 | 9 | 4 | 0 | 5 | 18 | 33 | -15 |
10 | SPARTA PREGA | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 20 | 23 | -3 |
11 | TREVISANTOS FC | 10 | 9 | 3 | 1 | 5 | 22 | 22 | 0 |
12 | F.C. BORUSSIA PORCMUND | 8 | 9 | 2 | 2 | 5 | 22 | 23 | -1 |
13 | ASTON VILLA GUIDINI | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 17 | 22 | -5 |
14 | NEXT DINAMO | 8 | 9 | 2 | 2 | 5 | 16 | 28 | -12 |
15 | SPRESIANITO | 6 | 9 | 2 | 0 | 7 | 14 | 32 | -18 |
16 | F.C. POVEGLIANESE | -1 | 9 | 0 | 0 | 9 | 5 | 43 | -38 |