GOALKEEPER
| Player | W % | D % | L % | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marco Chinellato | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.7 | 16.7 | 16.7 |
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.6 | 11.1 | 33.3 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.7 | 33.3 | 0.0 |
DEFENDER
| Player | W % | D % | L % | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 2 | 1 | 0 | 1 | 64.5 | 16.1 | 19.4 | |
| 27 | 1 | 3 | 0 | 0 | 70.4 | 18.5 | 11.1 | |
| 22 | 4 | 2 | 0 | 0 | 72.7 | 9.1 | 18.2 | |
| 21 | 1 | 4 | 0 | 0 | 61.9 | 14.3 | 23.8 | |
| 20 | 6 | 0 | 0 | 0 | 75.0 | 15.0 | 10.0 | |
Andrea Burbello | 19 | 5 | 2 | 0 | 1 | 52.6 | 21.1 | 26.3 |
| 15 | 0 | 2 | 0 | 0 | 53.3 | 13.3 | 33.3 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 |
MIDFIELDER
| Player | W % | D % | L % | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 26 | 1 | 0 | 3 | 67.7 | 16.1 | 16.1 | |
| 30 | 13 | 5 | 0 | 4 | 66.7 | 16.7 | 16.7 | |
| 20 | 6 | 2 | 1 | 1 | 65.0 | 20.0 | 15.0 |
FORWARD
| Player | W % | D % | L % | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 34 | 3 | 0 | 8 | 67.7 | 16.1 | 16.1 | |
| 22 | 9 | 0 | 0 | 1 | 63.6 | 18.2 | 18.2 | |
| 21 | 12 | 2 | 0 | 2 | 61.9 | 19.0 | 19.0 | |
| 13 | 9 | 0 | 0 | 0 | 46.2 | 7.7 | 46.2 | |
| 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 50.0 | 33.3 | 16.7 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |

