DEFENDER
| Player | W % | D % | L % | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 57.1 | 0.0 | 42.9 | |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.7 | 0.0 | 33.3 | |
| 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 50.0 | 0.0 | 50.0 | |
| 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 50.0 | 0.0 | 50.0 | |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.0 | 0.0 | 50.0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.0 | 0.0 | 50.0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.0 | 0.0 | 50.0 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 |
MIDFIELDER
| Player | W % | D % | L % | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 3 | 0 | 0 | 1 | 57.1 | 0.0 | 42.9 | |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.0 | 0.0 | 40.0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.3 | 0.0 | 66.7 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
FORWARD
| Player | W % | D % | L % | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.1 | 0.0 | 42.9 | |
| 7 | 7 | 0 | 0 | 1 | 57.1 | 0.0 | 42.9 | |
| 5 | 8 | 0 | 0 | 1 | 60.0 | 0.0 | 40.0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.0 | 0.0 | 50.0 | |
| 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 75.0 | 0.0 | 25.0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.0 | 0.0 | 50.0 |